PPU is short for Prvi Partizan, the Serbian ammunition maker from Uzice. Its catalog covers an unusually wide span of cartridges, from rimfire-era military rounds to modern long range loads, and this page brings the full published chart together in one place.
The numbers below come from two published sets. The United States listings give 90 rifle loads and 45 handgun loads in yards, feet per second and foot-pounds. The Serbian catalog adds 179 standard rifle loads, 21 match rifle loads and 78 handgun loads in metres, metres per second and joules. Both sets are shown in their own units, in separate tables, so nothing is converted or mixed.
Table of Contents [Click to minimize]
PPU Ballistics: Bullet Drop and Trajectory Chart: The USA Rifle Chart to 300 Yards
Velocity and energy are shown at the muzzle and at 100, 200 and 300 yards. The drop column is the published bullet path on a 100 yard zero, so the figure at 100 yards reads 0 and the drop grows from there. Every load in this table has a complete published set.
| Load | SKU | BC | Vel Muzzle | Vel 100 yd | Vel 200 yd | Vel 300 yd | Energy Muzzle | Energy 100 yd | Energy 200 yd | Energy 300 yd | Drop 100 yd | Drop 200 yd | Drop 300 yd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .22 HORNET 45 SP | PP22H | 0.136 | 2430 | 1845 | 1375 | 1070 | 590 | 341 | 188 | 115 | 0 | -9.1 | -37.2 |
| .22-250 REMINGTON 55 SP | PP22250 | 0.212 | 3680 | 3170 | 2720 | 2310 | 1655 | 1229 | 903 | 651 | 0 | -2 | -8.7 |
| .222 REMINGTON 50 SP | PP2.1 | 0.217 | 3140 | 2700 | 2305 | 1940 | 1095 | 810 | 589 | 418 | 0 | -3.3 | -13.1 |
| .223 REMINGTON 55 FMJBT | PP223F1 | 0.248 | 3240 | 2865 | 2495 | 2145 | 1282 | 1002 | 761 | 563 | 0 | -3.4 | -12.4 |
| .223 REMINGTON 55 SP | PP223S | 0.239 | 3240 | 2830 | 2455 | 2110 | 1282 | 978 | 736 | 544 | 0 | -2.9 | -11.6 |
| .223 REMINGTON 62 FMJBT | PP223F2 | 0.295 | 3042 | 2771 | 2508 | 2508 | 1270 | 1052 | 868 | 699 | 0 | -3.6 | -12.9 |
| .223 REMINGTON MATCH 69 HPBT | PPM2231 | 0.309 | 2855 | 2555 | 2275 | 2025 | 1248 | 1001 | 794 | 627 | 0 | -3.8 | -14.4 |
| .223 REMINGTON MATCH 75 HPBT | PPM2232 | 0.351 | 2720 | 2500 | 2290 | 2090 | 1232 | 1040 | 872 | 726 | 0 | -4.1 | -14.8 |
| .223 Remington Supreme SMK HP BT 69 gr 69 SMK HP BT | PPSMK223 | 0.301 | 2854 | 2553 | 2271 | 2007 | 1248 | 998 | 790 | 617 | 0 | -3.9 | -14.5 |
| .243 WINCHESTER 100 SP | PP2432 | 0.367 | 2960 | 2705 | 2465 | 2235 | 1945 | 1627 | 1348 | 1107 | 0 | -3.2 | -12.2 |
| .243 WINCHESTER 90 SP | PP2431 | 0.333 | 3100 | 2810 | 2540 | 2285 | 1921 | 1579 | 1289 | 1043 | 0 | -2.9 | -11.2 |
| .25-06 REMINGTON 100 PSP | PP2506P | 0.290 | 3230 | 2890 | 2575 | 2280 | 2316 | 1854 | 1472 | 1154 | 0 | -2.7 | -10.6 |
| .25-06 REMINGTON 90 HP | PP2506H | 0.261 | 3398 | 3006 | 2640 | 2329 | 2351 | 1839 | 1416 | 1073 | 0 | -3.2 | -12.8 |
| .264 WINCHESTER MAGNUM 140 PSP | PP264 | 0.454 | 3018 | 2808 | 2611 | 2421 | 2832 | 2453 | 2119 | 1820 | 0 | -2.1 | -10.7 |
| .270 WINCHESTER 130 SP | PP2701 | 0.376 | 3060 | 2805 | 2565 | 2340 | 2703 | 2274 | 1902 | 1580 | 0 | -3 | -11.1 |
| .270 WINCHESTER 150 SP | PP2702 | 0.351 | 2850 | 2590 | 2350 | 2120 | 2705 | 2238 | 1837 | 1495 | 0 | -3.6 | -13.7 |
| .30 CARBINE 110 FMJRN | PP30F | 0.182 | 1990 | 1600 | 1280 | 1070 | 967 | 624 | 401 | 281 | 0 | -12.9 | -47.2 |
| .30 CARBINE 110 SPRN | PP30S | 0.176 | 1990 | 1575 | 1250 | 1060 | 967 | 606 | 383 | 272 | 0 | -12.7 | -47.8 |
| .30-06 SPRINGFIELD 150 FMJ | PP3006G | 0.401 | 2745 | 2522 | 2311 | 2120 | 2500 | 2121 | 1784 | 1488 | 0 | -4.6 | -15.3 |
| .30-06 SPRINGFIELD 150 SP | PP30061 | 0.342 | 2910 | 2635 | 2385 | 2145 | 2820 | 2313 | 1891 | 1533 | 0 | -3.5 | -13.2 |
| .30-06 SPRINGFIELD 165 PSPBT | PP30062 | 0.404 | 2800 | 2575 | 2365 | 2160 | 2872 | 2431 | 2045 | 1713 | 0 | 3.7 | 13.7 |
| .30-06 SPRINGFIELD 180 SP | PP30063 | 0.412 | 2700 | 2485 | 2280 | 2085 | 2913 | 2465 | 2080 | 1741 | 0 | 4.1 | 15 |
| .30-30 WINCHESTER 150 FSP | PP30301 | 0.226 | 2390 | 2030 | 1710 | 1425 | 1902 | 1375 | 972 | 678 | 0 | -7 | -26.1 |
| .30-30 WINCHESTER 170 FSP | PP30302 | 0.264 | 2200 | 1905 | 1635 | 1400 | 1827 | 1368 | 1012 | 742 | 0 | -8.3 | -29.5 |
| .300 AAC BLACKOUT 125 FMJ | PP300BF | 0.325 | 2198 | 1935 | 1696 | 1486 | 1340 | 1038 | 797 | 611 | 0 | -2.7 | -24.8 |
| .300 AAC BLACKOUT 125 HPBT | PP300B | 0.322 | 2198 | 1935 | 1696 | 1486 | 1340 | 1038 | 796 | 611 | 0 | -2.7 | -24.8 |
| .300 WINCHESTER MAGNUM 150 SP | PP3001 | 0.338 | 3250 | 2955 | 2675 | 2420 | 3518 | 2905 | 2385 | 1951 | 0 | -9.8 | -15.3 |
| .300 WINCHESTER MAGNUM 165 SPBT | PP3002 | 0.408 | 3050 | 2815 | 2590 | 2375 | 3408 | 2899 | 2454 | 2065 | 0 | -2.9 | -11 |
| .300 WINCHESTER MAGNUM 180 SP | PP3003 | 0.411 | 2905 | 2675 | 2465 | 2260 | 3373 | 2865 | 2425 | 2043 | 0 | 3.3 | 12.5 |
| .303 BRITISH 150 SPBT | PP303S1 | 0.352 | 2690 | 2440 | 2236 | 2029 | 2895 | 2445 | 2032 | 1705 | 0 | -3.7 | -14.1 |
| .303 BRITISH 174 FMJBT | PP303F | 0.478 | 2400 | 2225 | 2060 | 1900 | 2238 | 1926 | 1648 | 1402 | 0 | -6.1 | -20 |
| .303 BRITISH 180 SPBT | P303S2 | 0.512 | 2460 | 2295 | 2135 | 1980 | 2418 | 2102 | 1818 | 1565 | 0 | -5.8 | -19 |
| .308 WINCHESTER 150 SP | PP3081 | 0.342 | 2820 | 2540 | 2270 | 2025 | 2648 | 2145 | 1719 | 1363 | 0 | -3.9 | -14.6 |
| .308 WINCHESTER 165 PSPBT | PP3082 | 0.439 | 2675 | 2455 | 2250 | 2055 | 2621 | 2211 | 1856 | 1549 | 0 | -4.3 | -15.5 |
| .308 WINCHESTER 180 SP | PP3083 | 0.413 | 2545 | 2340 | 2140 | 1955 | 2589 | 2186 | 1834 | 1527 | 0 | -4.9 | -17.2 |
| .308 WINCHESTER MATCH 155 HPBT | PPM3081 | 0.450 | 2788 | 2569 | 2359 | 2158 | 2676 | 2271 | 1916 | 1606 | 0 | -3.7 | -13.5 |
| .308 WINCHESTER MATCH 168 HPBT | PPM3082 | 0.450 | 2610 | 2415 | 2230 | 2050 | 2541 | 2176 | 1853 | 1565 | 0 | -4.5 | -15.9 |
| .308 WINCHESTER MATCH 175 FMJBT | PPM3083 | 0.496 | 2590 | 2415 | 2245 | 2085 | 2606 | 2265 | 1961 | 1689 | 0 | -4.5 | -15.9 |
| .308 Winchester Supreme SMK HP BT 10,9 g 168 SMK HP BT | PPSMK308 | 0.462 | 2608 | 2420 | 2240 | 2067 | 2537 | 2184 | 1871 | 1594 | 0 | -4.4 | -15.9 |
| .338 LAPUA MAGNUM 250 FMJBT | PP338F | 0.605 | 2995 | 2810 | 2675 | 2540 | 4847 | 4389 | 3968 | 3579 | 0 | -2.9 | -10.7 |
| .338 LAPUA MAGNUM 250 HPBT | PP338H | 0.603 | 2995 | 2810 | 2675 | 2540 | 4847 | 4389 | 3968 | 3579 | 0 | -2.9 | -10.7 |
| .338 Lapua Magnum Supreme SMK HP BT 250 gr 250 SMK HP BT | PPSMK338 | 0.587 | 2953 | 2792 | 2638 | 2488 | 4840 | 4328 | 3862 | 3437 | 0 | -3.0 | -10.9 |
| .375 H&H MAGNUM 300 FMJ | PP375F | 0.254 | 2460 | 2135 | 1835 | 1565 | 4031 | 3034 | 2240 | 1634 | 0 | -6.1 | -22.9 |
| .375 H&H MAGNUM 300 SPRN | PP375S | 0.254 | 2530 | 2200 | 1895 | 1620 | 4263 | 3221 | 2387 | 1745 | 0 | -5.7 | -21.4 |
| .45-70 GOVERNMENT 405 SJFP | PP4570 | 0.198 | 1328 | 1112 | 997 | 912 | 1587 | 1129 | 892 | 749 | 0 | -16.5 | -81.4v |
| .50 BMG M33 FMJ 625gr 625gr | PPRM50 | 0.817 | 2940 | 2811 | 2686 | 2564 | 11994 | 10966 | 10012 | 9126 | 0 | -2.2 | -9.7 |
| 5.56x45mm 55 FMJBT | PPRM5561 | 0.248 | 3240 | 2865 | 2495 | 2145 | 1282 | 1002 | 761 | 563 | 0 | -3.4 | -12.4 |
| 6.5 mm Creedmoor Supreme SMK HP BT 140 gr 140 SMK HP BT | PPSMK65 | 0.526 | 2690 | 2521 | 2359 | 2203 | 2249 | 1976 | 1730 | 1508 | 0 | -4.0 | -14.2 |
| 6.5mm GRENDEL 110 FMJBT | PP6GF | 0.411 | 2756 | 2538 | 2330 | 2132 | 1855 | 1573 | 1325 | 1110 | 0 | -3.3 | -13.2 |
| 6.5mm GRENDEL 120 HPBT | PP6GH | 0.415 | 2674 | 2462 | 2259 | 2066 | 1905 | 1614 | 1360 | 1137 | 0 | -3.7 | -14.4 |
| 6.5×52 CARCANO 123 SP | PP6CS | 0.375 | 2690 | 2450 | 2225 | 2020 | 1977 | 1640 | 1351 | 1112 | 0 | -4.3 | -15.6 |
| 6.5×52 CARCANO 139 FMJBT | PP6CF | 0.536 | 2525 | 2365 | 2205 | 2055 | 1968 | 1723 | 1503 | 1306 | 0 | -5.4 | -17.9 |
| 6.5×54 MANN-SCHOENAUER 156 SPRN | PP6MS | 0.329 | 2395 | 2145 | 1905 | 1690 | 1987 | 1591 | 1258 | 987 | 0 | -6 | -21.9 |
| 6.5×55 SWEDISH 139 FMJBT | PP6SWF | 0.522 | 2540 | 2375 | 2220 | 2070 | 1991 | 1744 | 1522 | 1323 | 0 | -5.3 | -17.7 |
| 6.5×55 SWEDISH 139 SPBT | PPSWS | 0.491 | 2540 | 2365 | 2195 | 2035 | 1991 | 1726 | 1490 | 1279 | 0 | -5.4 | -17.9 |
| 6.5×55 SWEDISH MATCH 120 HPBT | PPM6 | 0.400 | 2720 | 2465 | 2253 | 2031 | 1989 | 1661 | 1380 | 1128 | 0 | -4.1 | -14.4 |
| 6.5×57 MAUSER 139 SPBT | PP6.57 | 0.366 | 2591 | 2355 | 2132 | 1922 | 2073 | 1729 | 1403 | 1138 | 0 | -3.2 | -16.5 |
| 6.8mm REMINGTON SPC 115 FMJBT | PP6.8F | 0.315 | 2625 | 2350 | 2092 | 1851 | 1759 | 1410 | 1118 | 875 | 0 | -4.3 | -16.5 |
| 6.8mm REMINGTON SPC 115 HPBT | PP6.8H | 0.308 | 2625 | 2344 | 2081 | 1835 | 1759 | 1403 | 1106 | 860 | 0 | -4.4 | -16.7 |
| 6mm REMINGTON 100 SP | PP6R | 0.315 | 3100 | 2795 | 2509 | 2237 | 2134 | 1735 | 1399 | 1117 | 0 | -2.08 | -11.4 |
| 7.5×54 FRENCH 139 FMJ | PP7F | 0.344 | 2600 | 2350 | 2110 | 1890 | 2086 | 1703 | 1377 | 1101 | 0 | -5.5 | -18.5 |
| 7.5×55 SWISS 174 FMJBT | PP7SF | 0.476 | 2525 | 2345 | 2175 | 2020 | 2477 | 2138 | 1837 | 1569 | 0 | -4.9 | -17 |
| 7.5×55 SWISS 174 SP | PP7SS | 0.417 | 2525 | 2320 | 2125 | 1940 | 2477 | 2091 | 1753 | 1459 | 0 | -5 | -17.5 |
| 7.62×39 123 FMJ | PP76239F | 0.271 | 2350 | 2050 | 1530 | 1530 | 1508 | 1150 | 862 | 640 | 0 | -7.4 | -26 |
| 7.62×39 123 PSP | PP76239P | 0.257 | 2350 | 2035 | 1750 | 1495 | 1508 | 1132 | 835 | 609 | 0 | -7.5 | -26.6 |
| 7.62×39 123 SPRN | PP76239S | 0.257 | 2350 | 2035 | 1750 | 1495 | 1508 | 1132 | 835 | 609 | 0 | -7.5 | -26.6 |
| 7.62×39 SUBSONIC 182 FMJBT | PPS739 | 0.220 | 1033 | 945 | 878 | 822 | 432 | 361 | 312 | 273 | 0 | -35 | -118.4 |
| 7.62×51 145 FMJBT | PPRM762 | 0.404 | 2835 | 2610 | 2395 | 2190 | 2587 | 2193 | 1847 | 1546 | 0 | -4.2 | -14.5 |
| 7.62×51 SUBSONIC 200 FMJBT | PPS762 | 0.429 | 1050 | 997 | 953 | 916 | 490 | 441 | 403 | 373 | 0 | -33.5 | -105.2 |
| 7.62×54 R 150 SPBT | PP76254S | 0.354 | 2840 | 2585 | 2340 | 2110 | 2686 | 2223 | 1825 | 1486 | 0 | -3.6 | -13.7 |
| 7.62×54 R 182 FMJBT | PP76254F | 0.473 | 2625 | 2440 | 2265 | 2100 | 2784 | 2410 | 2076 | 1780 | 0 | -4.9 | -16.7 |
| 7.62×54 R MATCH 182 FMJBT | PPM7 | 0.520 | 2626 | 2455 | 2295 | 2140 | 2784 | 2438 | 2127 | 1847 | 0 | -4.3 | -15.2 |
| 7.65×53 ARGENTINE 174 FMJBT | PP7AF | 0.473 | 2625 | 2440 | 2265 | 2100 | 2661 | 2303 | 1984 | 1700 | 0 | -4.3 | -15.5 |
| 7.65×53 ARGENTINE 180 SPBT | PP7AS | 0.459 | 2545 | 2358 | 2180 | 2010 | 2589 | 2223 | 1899 | 1612 | 0 | -4.8 | -16.9 |
| 7.9×33 KURZ 124 FMJBT | PP7K | 0.250 | 2250 | 1935 | 1650 | 1405 | 1394 | 1031 | 751 | 542 | 0 | -8.6 | -29.9 |
| 7mm MAUSER 139 SP | PP7 | 0.398 | 2660 | 2440 | 2230 | 2030 | 2184 | 1836 | 1533 | 1270 | 0 | -4.4 | -15.8 |
| 7mm REMINGTON MAGNUM 140 PSPBT | PP7RM1 | 0.396 | 3110 | 2865 | 2645 | 2435 | 2987 | 2555 | 2176 | 1843 | 0 | -2.8 | -10.4 |
| 7mm REMINGTON MAGNUM 174 PSPBT | PP7RM2 | 0.534 | 2770 | 2600 | 2435 | 2280 | 2964 | 2610 | 2295 | 2010 | 0 | 3.6 | -13.1` |
| 7mm-08 REMINGTON 140 PSPBT | PP708 | 0.397 | 2860 | 2630 | 2410 | 2200 | 2543 | 2148 | 1804 | 1505 | 0 | -3.5 | -13.1 |
| 7×57 R 139 SP | PP757 | 0.328 | 2591 | 2329 | 2083 | 1853 | 2073 | 1675 | 1340 | 1059 | 0 | -4.5 | -15.9 |
| 7×64 140 PSPBT | PP764 | 0.404 | 2837 | 2611 | 2395 | 2188 | 2504 | 2119 | 1782 | 1490 | 0 | -2.4 | -13.0 |
| 8mm MAUSER 196 SP | PP8S | 0.350 | 2181 | 2160 | 1880 | 1625 | 2634 | 2027 | 1534 | 1149 | 0 | -5.9 | -26.7 |
| 8mm MAUSER 198 FMJBT | PP8F | 0.517 | 2181 | 2029 | 1883 | 1744 | 2091 | 1809 | 1559 | 1338 | 0 | -7,0 | -23.8 |
| 8mm MAUSER MATCH 200 FMJBT | PPM8 | 0.521 | 2180 | 2025 | 1875 | 1735 | 2110 | 1819 | 1559 | 1334 | 0 | -6.8 | -23.9 |
| 8x51R LEBEL 200 FMJBT | PP8L | 0.568 | 2300 | 2155 | 2020 | 1885 | 2349 | 2065 | 1808 | 1577 | 0 | -6.5 | -21.4 |
| 8×56 RS MANNLICHER 208 FMJBT | PP856F | 0.507 | 2300 | 2140 | 1985 | 1835 | 2443 | 2114 | 1820 | 1558 | 0 | -6 | -20.8 |
| 8×56 RS MANNLICHER 208 SP | PP856S | 0.477 | 2300 | 2130 | 1965 | 1805 | 2443 | 2092 | 1781 | 1508 | 0 | -6.1 | -21.2 |
| 8×57 IRS 196 SP | PP857I | 0.321 | 2395 | 2139 | 1896 | 1676 | 2495 | 1989 | 1565 | 1222 | 0 | -3.9 | -21.4 |
| 9.3×62 285 SP | PP9362 | 0.332 | 2265 | 2025 | 1800 | 1595 | 3252 | 2597 | 2052 | 1610 | 0 | -7.6 | -26.2 |
| 9.3×74 R 285 SP | PP9374 | 0.332 | 2265 | 2025 | 1800 | 1595 | 3252 | 2597 | 2052 | 1610 | 0 | -7.6 | -26.2 |

PPU Rifle Ballistics in Metric: The Serbia Catalog Chart
This table holds the standard rifle loads from the Serbian catalog. Velocity is in metres per second, energy in joules and trajectory in centimetres, at 0, 100, 200 and 300 metres. The trajectory figures are printed exactly as the catalog shows them.
| Load | Article No. | Bullet g | Barrel mm | Vel 0 m | Vel 100 m | Vel 200 m | Vel 300 m | Energy 0 m | Energy 100 m | Energy 200 m | Energy 300 m | Traj 100 m | Traj 200 m | Traj 300 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Hornet SP 45 gr | A-193 | 2.9 | 610 | 740 | 552 | 403 | 316 | 798 | 445 | 237 | 145 | +5.8 | -16.9 | -101 |
| 22-250 Remington FMJ BT 55 gr | A-212 | 3.56 | 610 | 1120 | 976 | 846 | 728 | 2235 | 1697 | 1276 | 944 | +0.8 | -3.8 | -22.1 |
| 22-250 Remington SP 50 gr | A-253 | 3.24 | 610 | 1160 | 968 | 801 | 653 | 2180 | 1519 | 1040 | 691 | +0.8 | -4.0 | -24.3 |
| 22-250 Remington SP 55 gr | A-211 | 3.56 | 610 | 1120 | 950 | 801 | 666 | 2235 | 1610 | 1143 | 791 | +0.9 | -4.2 | -24.7 |
| 222 Remington FMJ BT 55 gr | A-203 | 3.56 | 610 | 920 | 796 | 682 | 577 | 1508 | 1128 | 828 | 594 | +2.0 | -6.6 | -36.2 |
| 222 Remington SP 50 gr | A-032 | 3.24 | 610 | 955 | 790 | 643 | 513 | 1478 | 1010 | 669 | 427 | +2.0 | -6.9 | -40.2 |
| 223 Remington FMJ BT 55 gr | A-615 | 3.56 | 610 | 990 | 859 | 740 | 631 | 1747 | 1316 | 977 | 710 | +1.5 | -5.3 | -30.3 |
| 223 Remington FMJ BT 62 gr | A-419 | 4.0 | 610 | 930 | 818 | 714 | 618 | 1738 | 1343 | 1024 | 768 | +1.9 | -6.0 | -33.3 |
| 223 Remington HP BT 55 gr | A-616 | 3.56 | 610 | 990 | 854 | 731 | 631 | 1747 | 1300 | 950 | 681 | +1.6 | -5.4 | -31.0 |
| 223 Remington HP BT 62 gr | A-668 | 4.0 | 610 | 930 | 818 | 714 | 618 | 1738 | 1343 | 1024 | 768 | +1.9 | -6.0 | -33.3 |
| 223 Remington HP BT 69 gr | A-535* | 4.47 | 610 | 865 | 765 | 672 | 588 | 1669 | 1308 | 1008 | 773 | +2.3 | -7.2 | -38.2 |
| 223 Remington HP BT 75 gr | A-481* | 4.86 | 610 | 830 | 746 | 666 | 592 | 1674 | 1351 | 1079 | 852 | +2.6 | -7.6 | -39.5 |
| 223 Remington SP 55 gr | A-132 | 3.56 | 610 | 990 | 836 | 698 | 573 | 1747 | 1245 | 867 | 585 | +1.7 | -5.8 | -33.6 |
| 243 WInchester SP 100 gr | A-134 | 6.5 | 610 | 905 | 815 | 730 | 651 | 2654 | 2151 | 1728 | 1373 | +1.9 | -5.9 | -32.4 |
| 243 WInchester SP 90 gr | A-270 | 5.8 | 610 | 945 | 843 | 746 | 657 | 2603 | 2067 | 1624 | 1260 | +1.7 | -5.5 | -30.5 |
| 25-06 Remington HP 90 gr | A-046 | 5.8 | 610 | 1045 | 919 | 803 | 697 | 3183 | 2460 | 1881 | 1417 | +1.1 | -4.5 | -25.3 |
| 25-06 Remington PSP 100 gr | A-047 | 6.5 | 610 | 980 | 878 | 783 | 694 | 3112 | 2496 | 1985 | 1560 | +1.4 | -5.0 | -27.4 |
| 264 Winchester Magnum PSP 140 gr | A-114 | 9.1 | 610 | 920 | 856 | 796 | 738 | 3840 | 3327 | 2873 | 2468 | +1.6 | -5.2 | -27.3 |
| 270 Winchester SP 130 gr | A-161 | 8.4 | 610 | 930 | 839 | 754 | 675 | 3641 | 2966 | 2397 | 1916 | +1.7 | -5.5 | -30.1 |
| 270 Winchester SP 150 gr | A-027 | 9.7 | 610 | 865 | 787 | 714 | 644 | 3637 | 3012 | 2475 | 2017 | +2.1 | -6.5 | -34.7 |
| 30 Carbine FMJ RN 110 gr | A-024 | 7.1 | 508 | 610 | 476 | 372 | 312 | 1326 | 807 | 495 | 346 | +8.3 | -22.5 | -124.7 |
| 30 Carbine SP RN 110 gr | A-204 | 7.1 | 508 | 610 | 476 | 372 | 312 | 1326 | 807 | 495 | 345 | +8.3 | -22.5 | -124.7 |
| 30-06 Springfield FMJ 123 gr | A-479 | 8.0 | 610 | 960 | 849 | 746 | 651 | 3673 | 2872 | 2221 | 1691 | +1.6 | -5.4 | -30.2 |
| 30-06 Springfield FMJ 150 gr | A-094 | 9.7 | 610 | 885 | 809 | 735 | 666 | 3807 | 3173 | 2626 | 2156 | +2.0 | -6.0 | -32.4 |
| 30-06 Springfield FMJ 150 gr | A-612• | 9.7 | 610 | 838 | 761 | 690 | 624 | 3389 | 2813 | 2316 | 1891 | +2.4 | -7.2 | -37.5 |
| 30-06 Springfield FMJ BT 175 gr | A-449 | 11.34 | 610 | 830 | 769 | 710 | 654 | 3906 | 3351 | 2859 | 2426 | +2.3 | -6.9 | -35.8 |
| 30-06 Springfield GROM 170 gr | A-323 | 11.0 | 610 | 810 | 732 | 659 | 590 | 3614 | 2954 | 2393 | 1917 | +2.8 | -7.9 | -40.7 |
| 30-06 Springfield HP BT 168 gr | A-365 | 10.9 | 610 | 855 | 788 | 724 | 663 | 3908 | 3318 | 2801 | 2349 | +2.1 | -6.4 | -34.0 |
| 30-06 Springfield HP BT 190 gr | A-418 | 12.3 | 610 | 800 | 743 | 688 | 636 | 3940 | 3397 | 2915 | 2487 | +2.7 | -7.5 | -38.6 |
| 30-06 Springfield PSP BT 165 gr | A-364 | 10.7 | 610 | 855 | 784 | 716 | 652 | 3908 | 3286 | 2744 | 2276 | +2.2 | -6.5 | -34.7 |
| 30-06 Springfield SP 150 gr | A-062 | 9.7 | 610 | 885 | 792 | 705 | 624 | 3807 | 3051 | 2419 | 1894 | +2.1 | -6.5 | -35.0 |
| 30-06 Springfield SP 180 gr | A-066 | 11.7 | 610 | 820 | 746 | 677 | 611 | 3922 | 3250 | 2672 | 2177 | +2.6 | -7.5 | -39.0 |
| 30-06 Springfield Z-GROM 170 gr | A-628 | 11.0 | 610 | 810 | 732 | 659 | 590 | 3614 | 1954 | 2393 | 1917 | +2.8 | -7.9 | -40.7 |
| 30-30 Winchester FSP 150 gr | A-028 | 9.7 | 610 | 725 | 606 | 500 | 411 | 2555 | 1785 | 1215 | 820 | +4.6 | -13.1 | -70.4 |
| 30-30 Winchester FSP 170 gr | A-200 | 11.0 | 610 | 665 | 562 | 472 | 396 | 2436 | 1741 | 1225 | 863 | +5.9 | -15.0 | -80.3 |
| 300 AAC Blackout FMJ 125 gr | A-636 | 8.1 | 406,4 | 710 | 626 | 549 | 480 | 2016 | 1565 | 1203 | 920 | +4.4 | -11.4 | -60.1 |
| 300 AAC Blackout FMJ BT 220 gr | A-656 | 14.25 | 406,4 | 320 | 305 | 293 | 283 | 730 | 665 | 613 | 569 | +24.6 | -52.5 | -244.4 |
| 300 AAC Blackout HP BT 125 gr | A-638 | 8.1 | 406,4 | 710 | 612 | 524 | 448 | 2016 | 1498 | 1098 | 802 | +4.6 | -12.2 | -65.1 |
| 300 Winchester Magnum FMJ 145 gr | A-706 | 9.4 | 610 | 1000 | 916 | 837 | 763 | 4698 | 3943 | 3294 | 2734 | +1.2 | -4.4 | -24.0 |
| 300 Winchester Magnum FMJ BT 145 gr | A-119 | 9.4 | 610 | 1000 | 916 | 837 | 763 | 4698 | 3943 | 3294 | 2734 | +1.2 | -4.4 | -24.0 |
| 300 Winchester Magnum GROM 170 gr | A-377 | 11.0 | 610 | 875 | 794 | 717 | 645 | 4217 | 3470 | 2831 | 2289 | +2.1 | -6.3 | -34.2 |
| 300 Winchester Magnum HP BT 168 gr | A-371 | 10.9 | 610 | 920 | 850 | 783 | 719 | 4607 | 3929 | 3334 | 2813 | +1.7 | -5.4 | -28.1 |
| 300 Winchester Magnum HP BT 190 gr | A-372 | 12.3 | 610 | 865 | 824 | 766 | 710 | 4822 | 4182 | 3613 | 3106 | +1.9 | -5.7 | -29.8 |
| 300 Winchester Magnum PSP BT 165 gr | A-370 | 10.7 | 610 | 930 | 855 | 784 | 716 | 4624 | 3908 | 3286 | 2744 | +1.6 | -5.3 | -27.9 |
| 300 Winchester Magnum SP 150 gr | A-116 | 9.7 | 610 | 990 | 890 | 797 | 710 | 4764 | 3848 | 3085 | 2448 | +1.3 | -4.8 | -26.3 |
| 300 Winchester Magnum SP 180 gr | A-124 | 11.7 | 610 | 885 | 808 | 735 | 666 | 4568 | 3808 | 3151 | 2588 | +2.0 | -6.0 | -32.4 |
| 300 Winchester Magnum Z-GROM 170 gr | A-634 | 11.0 | 610 | 875 | 794 | 717 | 645 | 4217 | 3470 | 2831 | 2289 | +2.1 | -6.3 | -34.2 |
| 303 British FMJ BT 174 gr | A-143 | 11.3 | 610 | 750 | 694 | 640 | 589 | 3171 | 2714 | 2310 | 1954 | +3.3 | -8.9 | -44.2 |
| 303 British SP BT 150 gr | A-382 | 9.7 | 610 | 820 | 742 | 668 | 598 | 3268 | 2674 | 2169 | 1741 | +2.6 | -7.7 | -39.7 |
| 303 British SP BT 180 gr | A-125 | 11.7 | 610 | 750 | 685 | 614 | 552 | 3281 | 2698 | 2199 | 1776 | +3.5 | -9.2 | -47.8 |
| 308 Winchester FMJ 123 gr | A-460 | 8.0 | 610 | 925 | 817 | 717 | 624 | 3410 | 2659 | 2047 | 1551 | +1.9 | -6.0 | -33.2 |
| 308 Winchester FMJ BT 145 gr | A-034 | 9.4 | 610 | 865 | 789 | 717 | 649 | 3515 | 2925 | 2416 | 1980 | +2.1 | -6.4 | -34.4 |
| 308 Winchester FMJ BT 175 gr | A-366 | 11.34 | 610 | 790 | 730 | 674 | 619 | 3539 | 3025 | 2572 | 2173 | +2.8 | -7.9 | -40.2 |
| 308 Winchester FMJ BT 220 gr | A-714 | 14.3 | 610 | 720 | 668 | 618 | 570 | 3695 | 3181 | 2724 | 2319 | +3.7 | -9.5 | -47.8 |
| 308 Winchester GROM 170 gr | A-379 | 11.0 | 610 | 765 | 690 | 619 | 553 | 3224 | 2621 | 2111 | 1682 | +3.4 | -9.0 | -46.7 |
| 308 Winchester HP BT 168 gr | A-363 | 10.9 | 610 | 795 | 731 | 669 | 611 | 3440 | 2906 | 2439 | 2032 | +2.8 | -7.9 | -40.4 |
| 308 Winchester HP BT 175 gr | A-592 | 11.34 | 610 | 790 | 733 | 679 | 627 | 3539 | 3048 | 2613 | 2228 | +2.8 | -7.8 | -39.7 |
