This chart gathers Winchester’s own published ballistics for all 793 loads in the stored Winchester catalog, from 22-250 varmint rounds to 338 Lapua Magnum match loads and hundreds of shotshells. The main chart covers 189 rifle loads with complete velocity and energy tables to 500 yards, plus bullet drop on two zeroes. Every figure comes from Winchester’s official product pages exactly as printed, in imperial units: velocity in feet per second, energy in foot-pounds, drop and wind drift in inches, distances in yards. Nothing has been estimated, converted or borrowed from another maker.
Table of Contents [Click to minimize]
Winchester Ballistics: Bullet Drop and Trajectory Chart: The 189 Load Rifle Chart to 500 Yards
Velocity, energy and bullet drop each get one column per distance, and a hyphen (-) means Winchester does not publish that figure for that load. The drop columns use Winchester’s long range trajectory set, zeroed at 200 yards: every load reads 0 at 200 yards, rises slightly before it and drops after it. Winchester prints no test barrel length for any load, so no barrel column appears anywhere in this chart.
| Cartridge | Load | Product Line | SKU | BC | Velocity Muzzle (fps) | Velocity 100 yd (fps) | Velocity 200 yd (fps) | Velocity 300 yd (fps) | Velocity 400 yd (fps) | Velocity 500 yd (fps) | Energy Muzzle (ft-lb) | Energy 100 yd (ft-lb) | Energy 200 yd (ft-lb) | Energy 300 yd (ft-lb) | Energy 400 yd (ft-lb) | Energy 500 yd (ft-lb) | Drop 200 yd Zero 100 yd (in) | Drop 200 yd Zero 200 yd (in) | Drop 200 yd Zero 300 yd (in) | Drop 200 yd Zero 400 yd (in) | Drop 200 yd Zero 500 yd (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 Ruger | 32 gr Polymer Tip Rapid Expansion | Varmint X | X204P | 0.210 | 4000 | 3449 | 2962 | 2526 | 2129 | 1770 | 1137 | 845 | 623 | 453 | 322 | 223 | 0.7 | 0 | -4.7 | -14.9 | -32.9 |
| 22 Hornet | 45 gr Jacketed Soft Point | Super X | X22H1 | 0.130 | 2690 | 2042 | 1502 | 1128 | 947 | 840 | 723 | 416 | 225 | 127 | 90 | 70 | – | – | – | – | – |
| 22 Hornet | 46 gr Jacketed Hollow Point | Super X | X22H2 | 0.130 | 2690 | 2043 | 1504 | 1129 | 949 | 841 | 739 | 426 | 231 | 130 | 92 | 72 | – | – | – | – | – |
| 22-250 Remington | 38 gr Zinc Core Lead Free Rapid Expansion | Varmint X Lead Free | X22250PLF | 0.156 | 4090 | 3350 | 2721 | 2172 | 1694 | 1308 | 1411 | 946 | 625 | – | – | – | 0.8 | 0 | -5.6 | -18.7 | -44.2 |
| 22-250 Remington | 45 gr Jacketed Hollow Point | USA | USA222502 | 0.185 | 3950 | 3336 | 2802 | 2326 | 1900 | 1529 | 1559 | 1112 | 784 | 541 | 361 | 234 | 0.8 | 0 | -5.3 | -17.1 | -38.8 |
| 22-250 Remington | 55 gr Pointed Soft Point | Super X | X222501 | 0.197 | 3680 | 3137 | 2656 | 2222 | 1832 | 1493 | 1654 | 1201 | 861 | 603 | 410 | 272 | 1 | 0 | -6 | -19.2 | -42.8 |
| 22-250 Remington | 55 gr Jacketed Hollow Point | Super X | X22250HP | 0.269 | 3680 | 3275 | 2905 | 2565 | 2249 | 1956 | 1654 | 1309 | 1031 | 803 | 618 | 467 | 0.9 | 0 | -5 | -15.4 | -32.6 |
| 22-250 Remington | 55 gr Polymer Tip Rapid Expansion | Varmint X | X22250P | 0.246 | 3700 | 3257 | 2856 | 2489 | 2151 | 1840 | 1672 | 1295 | 996 | 756 | 565 | 414 | 0.9 | 0 | -5.2 | -16 | -34.5 |
| 22-250 Remington | 64 gr Power-Point | Power-Point | X222502 | 0.251 | 3500 | 3086 | 2708 | 2360 | 2038 | 1744 | 1741 | 1353 | 1042 | 791 | 590 | 432 | 1.1 | 0 | -5.9 | -18 | -38.6 |
| 220 Swift | 50 gr Pointed Soft Point | Super X | X220S | 0.200 | 3870 | 3310 | 2816 | 2373 | 1972 | 1616 | 1663 | 1226 | 881 | 625 | 432 | 290 | 0.8 | 0 | -5.2 | -16.7 | -37.1 |
| 222 Remington | 50 gr Pointed Soft Point | Super X | X222R | 0.175 | 3140 | 2602 | 2123 | 1700 | 1350 | 1107 | 1094 | 752 | 500 | 321 | 202 | 136 | 2.2 | 0 | -10 | -32.3 | -73.8 |
| 223 Remington | 38 gr Zinc Core Lead Free Rapid Expansion | Varmint X Lead Free | X223PLF | 0.156 | 3800 | 3106 | 2509 | 1986 | 1538 | 1199 | 1218 | 814 | 531 | – | – | – | 1.1 | 0 | -6.7 | -22.5 | -53.2 |
| 223 Remington | 40 gr Polymer Tip Rapid Expansion | Varmint X | X223P1 | 0.200 | 3600 | 3073 | 2605 | 2181 | 1801 | 1471 | 1151 | 839 | 602 | 423 | 288 | 192 | 1.1 | 0 | -6.3 | -20 | -44.6 |
| 223 Remington | 45 gr Jacketed Hollow Point | USA | USA2232 | 0.185 | 3600 | 3033 | 2533 | 2085 | 1687 | 1356 | 1295 | 919 | 641 | 434 | 284 | 184 | 1.2 | 0 | -6.7 | -21.4 | -48.7 |
| 223 Remington | 55 gr Fragmenting Polymer Tip | Ballistic Silvertip | SBST223B | 0.267 | 3240 | 2871 | 2531 | 2215 | 1923 | 1657 | 1282 | 1006 | 782 | – | – | – | 1.4 | 0 | -6.8 | -20.8 | -44.3 |
| 223 Remington | 55 gr Full Metal Jacket | USA | USA223R1 | 0.255 | 3240 | 2854 | 2499 | 2172 | 1869 | 1597 | 1282 | 995 | 763 | – | – | – | 1.4 | 0 | -7 | -21.4 | -45.9 |
| 223 Remington | 55 gr Full Metal Jacket | USA | W223K | 0.269 | 3240 | 2874 | 2536 | 2222 | 1931 | 1666 | 1282 | 1008 | 785 | 603 | 455 | 339 | 1.5 | 0 | -7 | -20.6 | -42.5 |
| 223 Remington | 55 gr Polymer Tip Rapid Expansion | Varmint X | X223P | 0.255 | 3240 | 2854 | 2500 | 2172 | 1871 | 1598 | 1282 | 995 | 763 | 576 | 427 | 312 | 1.4 | 0 | -7 | -21.4 | -45.9 |
| 223 Remington | 55 gr Extreme Point | Varmint X | X223PXP | 0.246 | 3240 | 2847 | 2475 | 2138 | 1829 | 1552 | 1282 | 985 | 748 | 558 | 408 | 294 | 1.4 | 0 | -7.1 | -21.9 | -47.2 |
| 223 Remington | 55 gr Pointed Soft Point | Super X | X223R | 0.197 | 3240 | 2747 | 2304 | 1905 | 1554 | 1270 | 1282 | 921 | 648 | 443 | 295 | 197 | 1.9 | 0 | -8.5 | -26.7 | -59.6 |
| 223 Remington | 62 gr Open Tip | USA Ready | RED223 | 0.216 | 3065 | 2630 | 2235 | 1875 | 1557 | 1294 | 1293 | 952 | 687 | 484 | 334 | 230 | 1.8 | 0 | -8.8 | -27.7 | -61 |
| 223 Remington | 62 gr Full Metal Jacket | USA | USA223R3 | 0.283 | 3100 | 2762 | 2448 | 2155 | 1884 | 1636 | 1323 | 1050 | 825 | 640 | 488 | 368 | 1.5 | 0 | -7.4 | -22.3 | -47.1 |
| 223 Remington | 64 gr Power-Point | Power-Point | X223R2 | 0.257 | 3020 | 2656 | 2320 | 2009 | 1724 | 1473 | 1296 | 1003 | 765 | 574 | 423 | 308 | 1.7 | 0 | -8.2 | -25.1 | -53.6 |
| 223 Remington | 69 gr Match BTHP | Match | S223M2 | 0.297 | 3000 | 2685 | 2391 | 2115 | 1858 | 1624 | 1380 | 1105 | 876 | 685 | 529 | 404 | 1.7 | 0 | -7.8 | -23.4 | -49.1 |
| 223 Remington | 69 gr Boattail Hollow Point (BTHP) | Super Match | SM223 | 0.297 | 3000 | 2685 | 2391 | 2115 | 1858 | 1624 | 1380 | 1105 | 876 | 685 | 529 | 404 | 1.7 | 0 | -7.8 | -23.4 | -49.1 |
| 223 WSSM | 55 gr Pointed Soft Point | Super X | X223WSS | 0.233 | 3850 | 3367 | 2934 | 2541 | 2181 | 1851 | 1810 | 1384 | 1051 | 789 | 581 | 418 | 0.8 | 0 | -4.9 | -15.1 | -32.8 |
| 223 WSSM | 64 gr Power-Point | Power-Point | X223WSS1 | 0.233 | 3600 | 3144 | 2732 | 2356 | 2011 | 1698 | 1841 | 1404 | 1061 | 789 | 574 | 410 | 1 | 0 | -5.7 | -17.7 | -38.5 |
| 225 Winchester | 55 gr Pointed Soft Point | Super X | X2251 | 0.208 | 3570 | 3066 | 2616 | 2207 | 1838 | 1514 | 1556 | 1148 | 835 | 595 | 412 | 280 | 1.1 | 0 | -6.2 | -19.7 | -43.6 |
| 243 Winchester | 55 gr Zinc Core Lead Free Rapid Expansion | Varmint X Lead Free | X243PLF | 0.195 | 3910 | 3333 | 2827 | 2374 | 1965 | 1603 | 1867 | 1357 | 976 | – | – | – | 0.8 | 0 | -5.2 | -16.7 | -37.3 |
| 243 Winchester | 58 gr Polymer Tip Rapid Expansion | Varmint X | X243P | 0.250 | 3850 | 3398 | 2991 | 2619 | 2276 | 1959 | 1909 | 1487 | 1152 | – | – | – | 0.8 | 0 | -4.7 | -14.5 | -31 |
| 243 Winchester | 65 gr Extreme Point | Varmint X | X243PXP | 0.272 | 3620 | 3224 | 2863 | 2530 | 2220 | 1932 | 1891 | 1500 | 1183 | 923 | 711 | 539 | 0.9 | 0 | -5.2 | -15.9 | -33.6 |
| 243 Winchester | 80 gr Pointed Soft Point | Super X | X2431 | 0.255 | 3350 | 2955 | 2594 | 2259 | 1951 | 1670 | 1993 | 1551 | 1195 | 907 | 676 | 495 | 1.3 | 0 | -6.5 | -19.8 | -42.3 |
| 243 Winchester | 85 gr Copper Extreme Point | Copper Impact | X243CLF | 0.344 | 3260 | 2969 | 2697 | 2441 | 2199 | 1971 | 2005 | 1664 | 1373 | 1124 | 913 | 733 | 1.2 | 0 | -6 | -17.9 | -37 |
| 243 Winchester | 95 gr Rapid Controlled Expansion Polymer Tip | Ballistic Silvertip | SBST243A | 0.400 | 3100 | 2854 | 2626 | 2410 | 2203 | 2007 | 2021 | 1719 | 1455 | 1225 | 1024 | 850 | 1.4 | 0 | -6.4 | -18.9 | -38.4 |
| 243 Winchester | 95 gr Extreme Point | Deer Season XP | X243DS | 0.363 | 3100 | 2834 | 2583 | 2346 | 2122 | 1910 | 2027 | 1694 | 1408 | 1161 | 949 | 769 | 1.4 | 0 | -6.6 | -19.6 | -40.4 |
| 243 Winchester | 100 gr Power-Point | Power-Point | X2432 | 0.356 | 2960 | 2697 | 2449 | 2215 | 1993 | 1786 | 1945 | 1615 | 1332 | 1089 | 882 | 708 | 1.9 | 0 | -7.8 | -22.6 | -46.3 |
| 243 Winchester | 100 gr Bonded Rapid Expansion Protected Hollow Point | Power Max Bonded | X2432BP | 0.372 | 2960 | 2708 | 2470 | 2244 | 2031 | 1829 | 1945 | 1628 | 1355 | 1118 | 915 | 743 | 1.6 | 0 | -7.3 | -21.6 | -44.3 |
| 243 WSSM | 100 gr Power-Point | Power-Point | X243WSS | 0.356 | 3110 | 2838 | 2583 | 2341 | 2112 | 1897 | 2147 | 1789 | 1481 | 1217 | 991 | 799 | 1.4 | 0 | -6.6 | -19.7 | -40.5 |
| 25 WSSM | 85 gr Rapid Controlled Expansion Polymer Tip | Ballistic Silvertip | SBST25WSS | 0.333 | 3470 | 3156 | 2863 | 2589 | 2331 | 2088 | 2273 | 1880 | 1548 | 1266 | 1026 | 823 | 1 | 0 | -5.2 | -15.7 | -32.5 |
| 25 WSSM | 120 gr Positive Expanding Point | Super X | X25WSS | 0.344 | 2990 | 2717 | 2459 | 2216 | 1987 | 1773 | 2383 | 1967 | 1612 | 1309 | 1053 | 838 | 1.6 | 0 | -7.4 | -21.8 | -45.1 |
| 25-06 Remington | 85 gr Rapid Controlled Expansion Polymer Tip | Ballistic Silvertip | SBST2506A | 0.333 | 3470 | 3156 | 2863 | 2589 | 2331 | 2088 | 2273 | 1880 | 1548 | 1266 | 1026 | 823 | 1 | 0 | -5.2 | -15.7 | -32.5 |
| 25-06 Remington | 90 gr Positive Expanding Point | Super X | X25061 | 0.259 | 3440 | 3043 | 2680 | 2344 | 2034 | 1749 | 2364 | 1850 | 1435 | 1098 | 826 | 611 | 1.1 | 0 | -6 | -18.4 | -39.2 |
| 25-06 Remington | 115 gr Rapid Controlled Expansion Polymer Tip | Ballistic Silvertip | SBST2506 | 0.446 | 3060 | 2844 | 2639 | 2442 | 2254 | 2074 | 2392 | 2066 | 1778 | 1523 | 1298 | 1099 | 1.4 | 0 | -6.4 | -18.6 | -37.7 |
| 25-06 Remington | 117 gr Extreme Point | Deer Season XP | X2506DS | 0.453 | 3100 | 2886 | 2681 | 2486 | 2299 | 2120 | 2496 | 2163 | 1867 | 1605 | 1373 | 1168 | 1.3 | 0 | -6.2 | -18 | -36.4 |
| 25-06 Remington | 120 gr Positive Expanding Point | Super X | X25062 | 0.344 | 2990 | 2717 | 2459 | 2216 | 1987 | 1773 | 2382 | 1967 | 1612 | 1309 | 1053 | 838 | 1.6 | 0 | -7.4 | -21.8 | -45.1 |
| 25-35 Winchester | 117 gr Power-Point | Super X | X2535 | 0.213 | 2230 | 1866 | 1545 | 1281 | 1096 | 984 | 1292 | 904 | 620 | – | – | – | 4.3 | 0 | -19 | -59.4 | – |
| 257 Roberts +P | 117 gr Power-Point | Power-Point | X257P3 | 0.240 | 2780 | 2411 | 2071 | 1761 | 1488 | 1263 | 2009 | 1511 | 1115 | 806 | 576 | 415 | 2.6 | 0 | -10.8 | -33 | -70 |
| 264 Winchester Magnum | 140 gr Power-Point | Power-Point | X2642 | 0.384 | 3030 | 2782 | 2548 | 2326 | 2114 | 1914 | 2854 | 2406 | 2018 | 1682 | 1389 | 1139 | 1.8 | 0 | -7.2 | -20.8 | -42.2 |
| 270 Winchester | 130 gr Rapid Controlled Expansion Polymer Tip | Ballistic Silvertip | SBST270 | 0.433 | 3050 | 2828 | 2618 | 2416 | 2224 | 2040 | 2685 | 2309 | 1978 | 1685 | 1428 | 1202 | 1.4 | 0 | -6.5 | -18.9 | -38.4 |
| 270 Winchester | 130 gr Power-Point | Power-Point | X2705 | 0.372 | 3060 | 2802 | 2559 | 2329 | 2110 | 1904 | 2702 | 2267 | 1890 | 1565 | 1285 | 1046 | 1.8 | 0 | -7.1 | -20.6 | -42 |
| 270 Winchester | 130 gr Bonded Rapid Expansion Protected Hollow Point | Power Max Bonded | X2705BP | 0.340 | 3060 | 2779 | 2515 | 2266 | 2032 | 1814 | 2702 | 2229 | 1826 | 1482 | 1191 | 950 | 1.5 | 0 | -7 | -20.8 | -42.6 |
| 270 Winchester | 130 gr Copper Extreme Point | Copper Impact | X270CLF | 0.418 | 3000 | 2773 | 2558 | 2352 | 2156 | 1970 | 2597 | 2220 | 1888 | 1597 | 1342 | 1120 | 1.5 | 0 | -6.8 | -20 | -40.6 |
| 270 Winchester | 130 gr Extreme Point | Deer Season XP | X270DS | 0.450 | 3060 | 2848 | 2642 | 2447 | 2261 | 2082 | 2702 | 2338 | 2015 | 1729 | 1475 | 1252 | 1.4 | 0 | -6.4 | -18.6 | -37.6 |
| 270 Winchester | 150 gr Accubond LR Long Range | Expedition Big Game | S270LR | 0.591 | 2900 | 2742 | 2590 | 2442 | 2300 | 2162 | 2801 | 2504 | 2233 | 1986 | 1761 | 1556 | 1.6 | 0 | -6.8 | -19.3 | -38.7 |
| 270 Winchester | 150 gr Power-Point | Power-Point – 250th Anniversary Edition | X270250 | 0.344 | 2850 | 2585 | 2336 | 2100 | 1879 | 1673 | 2705 | 2226 | 1817 | 1468 | 1175 | 932 | 1.9 | 0 | -8.3 | -24.4 | -50.4 |
| 270 Winchester | 150 gr Power-Point | Power-Point | X2704 | 0.344 | 2850 | 2585 | 2336 | 2100 | 1879 | 1673 | 2705 | 2226 | 1817 | 1468 | 1175 | 932 | 1.9 | 0 | -8.3 | -24.4 | -50.4 |
| 270 WSM | 130 gr Rapid Controlled Expansion Polymer Tip | Ballistic Silvertip | SBST2705 | 0.432 | 3275 | 3041 | 2820 | 2609 | 2408 | 2215 | 3096 | 2669 | 2295 | – | – | – | 1.1 | 0 | -5.5 | -16.1 | -32.8 |
| 270 WSM | 130 gr Bonded Rapid Expansion Protected Hollow Point | Power Max Bonded | X270SBP | 0.340 | 3275 | 2980 | 2704 | 2445 | 2200 | 1968 | 3096 | 2563 | 2111 | 1725 | 1396 | 1119 | 1.2 | 0 | -6 | -17.8 | -36.8 |
| 270 WSM | 130 gr Copper Extreme Point | Copper Impact | X270SCLF | 0.418 | 3215 | 2978 | 2752 | 2538 | 2333 | 2138 | 2983 | 2559 | 2186 | 1859 | 1571 | 1320 | 1.2 | 0 | -5.8 | -17 | -34.7 |
| 270 WSM | 130 gr Extreme Point | Deer Season XP | X270SDS | 0.450 | 3275 | 3050 | 2837 | 2634 | 2439 | 2253 | 3096 | 2685 | 2332 | 2002 | 1717 | 1465 | 1.1 | 0 | -5.4 | -15.9 | -32.2 |
| 270 WSM | 150 gr Rapid Controlled Expansion Polymer Tip | Ballistic Silvertip | SBST2705A | 0.496 | 3120 | 2923 | 2732 | 2554 | 2380 | 2213 | 3242 | 2845 | 2490 | 2172 | 1886 | 1631 | 1.3 | 0 | -5.9 | -17.2 | -34.7 |
| 270 WSM | 150 gr Power-Point | Power-Point | X270WSM | 0.344 | 3150 | 2867 | 2601 | 2350 | 2113 | 1890 | 3304 | 2737 | 2252 | 1839 | 1487 | 1190 | 1.4 | 0 | -6.5 | -19.4 | -40.1 |
| 28 Nosler | 150 gr Copper Extreme Point | Copper Impact | X28NCLF | 0.478 | 3250 | 3039 | 2839 | 2647 | 2463 | 2287 | 3517 | 3076 | 2684 | 2333 | 2020 | 1741 | 1.1 | 0 | -5.5 | -15.9 | -32 |
| 284 Winchester | 150 gr Power-Point | Super X | X2842 | 0.364 | 2860 | 2609 | 2371 | 2145 | 1933 | 1734 | 2724 | 2266 | 1872 | – | – | – | 1.8 | 0 | -8 | -23.6 | -48.6 |
| 30-06 Springfield | 125 gr Pointed Soft Point | Super X | X30062 | 0.268 | 3140 | 2780 | 2447 | 2138 | 1853 | 1595 | 2736 | 2145 | 1662 | 1269 | 953 | 706 | 1.8 | 0 | -7.7 | -23 | -48.5 |
| 30-06 Springfield | 147 gr Full Metal Jacket | USA | USA3006 | 0.421 | 3020 | 2794 | 2579 | 2374 | 2178 | 1992 | 2976 | 2548 | 2171 | 1839 | 1549 | 1295 | 1.5 | 0 | -6.7 | -19.6 | -39.9 |
| 30-06 Springfield | 150 gr Rapid Controlled Expansion Polymer Tip | Ballistic Silvertip | SBST3006 | 0.435 | 2900 | 2687 | 2483 | 2289 | 2103 | 1926 | 2801 | 2404 | 2054 | 1745 | 1473 | 1236 | 1.7 | 0 | -7.3 | -21.2 | -43 |
| 30-06 Springfield | 150 gr Full Metal Jacket | M1 Garand | WIN3006M2 | 0.420 | 2740 | 2527 | 2324 | 2130 | 1946 | 1772 | 2500 | 2127 | 1798 | 1511 | 1261 | 1045 | 2.2 | 0 | -8.6 | -24.9 | -50.5 |
| 30-06 Springfield | 150 gr Power-Point | Power-Point | X30061 | 0.294 | 2920 | 2607 | 2314 | 2041 | 1788 | 1558 | 2839 | 2263 | 1783 | 1387 | 1064 | 808 | 1.8 | 0 | -8.3 | -25.1 | -52.8 |
| 30-06 Springfield | 150 gr Bonded Rapid Expansion Protected Hollow Point | Power Max Bonded | X30061BP | 0.325 | 2920 | 2636 | 2368 | 2117 | 1882 | 1664 | 2839 | 2313 | 1868 | 1492 | 1179 | 922 | 1.8 | 0 | -8 | -23.8 | -49.4 |
| 30-06 Springfield | 150 gr Copper Extreme Point | Copper Impact | X3006CLF | 0.387 | 2920 | 2680 | 2452 | 2236 | 2031 | 1837 | 2839 | 2392 | 2003 | 1665 | 1373 | 1124 | 1.7 | 0 | -7.5 | -21.9 | -44.8 |
| 30-06 Springfield | 150 gr Extreme Point | Deer Season XP | X3006DS | 0.392 | 2920 | 2683 | 2458 | 2244 | 2041 | 1849 | 2839 | 2397 | 2012 | 1677 | 1387 | 1138 | 1.7 | 0 | -7.4 | -21.8 | -44.5 |
| 30-06 Springfield | 165 gr Power-Point | Power-Point | X30065 | 0.341 | 2800 | 2536 | 2286 | 2051 | 1831 | 1627 | 2872 | 2355 | 1915 | 1541 | 1228 | 970 | 2 | 0 | -8.6 | -25.6 | -53 |
| 30-06 Springfield | 180 gr Rapid Controlled Expansion Polymer Tip | Ballistic Silvertip | SBST3006B | 0.507 | 2750 | 2572 | 2402 | 2237 | 2080 | 1928 | 3022 | 2644 | 2305 | 2001 | 1728 | 1486 | 1.9 | 0 | -7.9 | -22.8 | -45.7 |
| 30-06 Springfield | 180 gr Power-Point | Power-Point | X30064 | 0.381 | 2700 | 2468 | 2247 | 2038 | 1840 | 1657 | 2913 | 2433 | 2018 | 1659 | 1354 | 1097 | 2.1 | 0 | -9 | -26.4 | -54.2 |
| 30-06 Springfield | 180 gr Power-Point | Power-Point – 250th Anniversary Edition | X30064AV | 0.381 | 2700 | 2468 | 2247 | 2038 | 1840 | 1657 | 2913 | 2433 | 2018 | 1659 | 1354 | 1097 | 2.1 | 0 | -9 | -26.4 | -54.2 |
| 30-06 Springfield | 180 gr Bonded Rapid Expansion Protected Hollow Point | Power Max Bonded | X30064BP | 0.394 | 2700 | 2475 | 2262 | 2058 | 1866 | 1687 | 2913 | 2448 | 2044 | 1693 | 1392 | 1137 | 2.1 | 0 | -8.9 | -26.1 | -53.2 |
| 30-06 Springfield | 180 gr Copper Extreme Point | Copper Impact | X3006CLF2 | 0.470 | 2725 | 2535 | 2352 | 2178 | 2010 | 1851 | 2967 | 2568 | 2212 | 1895 | 1615 | 1369 | 2 | 0 | -8.3 | -23.9 | -48.1 |
| 30-06 Springfield | 180 gr Extreme Point | Deer Season XP | X3006DS2 | 0.422 | 2750 | 2538 | 2335 | 2141 | 1957 | 1783 | 3022 | 2573 | 2178 | 1832 | 1531 | 1271 | 2 | 0 | -8.3 | -24.3 | -49.4 |
| 30-06 Springfield | 190 gr Accubond LR Long Range | Expedition Big Game | S3006LR | 0.597 | 2750 | 2599 | 2453 | 2311 | 2174 | 2042 | 3190 | 2849 | 2537 | 2253 | 1994 | 1758 | 1.8 | 0 | -7.6 | -21.7 | -43.2 |
| 30-06 Springfield | 195 gr BC MAX | Supreme Long Range | S3006BC | 0.589 | 2570 | 2423 | 2280 | 2143 | 2010 | 1882 | 2859 | 2541 | 2251 | 1987 | 1748 | 1533 | 2.2 | 0 | -8.9 | -25.4 | -50.5 |
| 30-40 Krag | 180 gr Power-Point | Super X | X30401 | 0.394 | 2430 | 2218 | 2017 | 1828 | 1651 | 1489 | 2360 | 1967 | 1626 | – | – | – | 2.8 | 0 | -11.4 | -33.2 | -67.8 |
| 300 Savage | 150 gr Power-Point | Power-Point | X3001 | 0.294 | 2630 | 2336 | 2061 | 1810 | 1575 | 1372 | 2303 | 1817 | 1415 | 1091 | 826 | 627 | 2.5 | 0 | -10 | -32.1 | -67.6 |
| 300 Winchester Magnum | 150 gr Copper Extreme Point | Copper Impact | X300CLF | 0.387 | 3260 | 3001 | 2756 | 2525 | 2305 | 2096 | 3539 | 2999 | 2530 | 2123 | 1769 | 1463 | 1.2 | 0 | -5.8 | -17 | -34.8 |
| 300 Winchester Magnum | 150 gr Extreme Point | Deer Season XP | X300DS | 0.392 | 3260 | 3004 | 2762 | 2534 | 2316 | 2109 | 3539 | 3005 | 2541 | 2138 | 1786 | 1481 | 1.2 | 0 | -5.7 | -16.9 | -34.6 |
| 300 Winchester Magnum | 150 gr Power-Point | Power-Point | X30WM1 | 0.294 | 3290 | 2950 | 2634 | 2340 | 2065 | 1813 | 3605 | 2898 | 2311 | 1824 | 1420 | 1095 | 1.3 | 0 | -6.3 | -19 | -39.3 |
| 300 Winchester Magnum | 180 gr AccuBond CT | Expedition Big Game | S300WMCT | 0.509 | 2950 | 2765 | 2588 | 2417 | 2253 | 2095 | 3478 | 3055 | 2676 | 2676 | 2028 | 1754 | 1.5 | 0 | -6.7 | -19.4 | -39 |
| 300 Winchester Magnum | 180 gr Rapid Controlled Expansion Polymer Tip | Ballistic Silvertip | SBST300 | 0.507 | 2950 | 2764 | 2586 | 2415 | 2250 | 2092 | 3478 | 3054 | 2673 | 2331 | 2023 | 1749 | 1.5 | 0 | -6.7 | -19.4 | -38.9 |
| 300 Winchester Magnum | 180 gr Copper Extreme Point | Copper Impact | X300CLF2 | 0.470 | 2950 | 2750 | 2559 | 2376 | 2200 | 2031 | 3478 | 3022 | 2617 | 2255 | 1934 | 1649 | 1.6 | 0 | -6.9 | -19.9 | -40.2 |
| 300 Winchester Magnum | 180 gr Extreme Point | Deer Season XP | X300DS2 | 0.422 | 2950 | 2728 | 2516 | 2315 | 2122 | 1939 | 3478 | 2974 | 2531 | 2141 | 1800 | 1503 | 1.6 | 0 | -7.1 | -20.7 | -42 |
| 300 Winchester Magnum | 180 gr Power-Point | Power-Point | X30WM2 | 0.438 | 2960 | 2745 | 2540 | 2344 | 2157 | 1979 | 3501 | 3011 | 2578 | 2196 | 1859 | 1565 | 1.6 | 0 | -7 | -20.3 | -41 |
| 300 Winchester Magnum | 180 gr Bonded Rapid Expansion Protected Hollow Point | Power Max Bonded | X30WM2BP | 0.394 | 2960 | 2722 | 2496 | 2281 | 2077 | 1884 | 3501 | 2961 | 2490 | 2080 | 1724 | 1419 | 1.6 | 0 | -7.2 | -21.1 | -43.1 |
| 300 Winchester Magnum | 190 gr Accubond LR Long Range | Expedition Big Game | S300LR | 0.597 | 2900 | 2744 | 2593 | 2447 | 2305 | 2168 | 3547 | 3175 | 2835 | 2525 | 2241 | 1983 | 1.6 | 0 | -6.7 | -19.3 | -38.4 |
| 300 Winchester Magnum | 195 gr BC MAX | Supreme Long Range | S300BC | 0.569 | 2900 | 2736 | 2578 | 2425 | 2278 | 2136 | 3641 | 3241 | 2877 | 2547 | 2246 | 1974 | 1.6 | 0 | -6.8 | -19.5 | -39 |
| 300 WSM | 150 gr Rapid Controlled Expansion Polymer Tip | Ballistic Silvertip | SBST300S | 0.424 | 3300 | 3061 | 2834 | 2619 | 2414 | 2218 | 3628 | 3121 | 2676 | – | – | – | 1.1 | 0 | -5.4 | -15.9 | -32.4 |
| 300 WSM | 150 gr Copper Extreme Point | Copper Impact | X300SCLF | 0.387 | 3200 | 2945 | 2704 | 2475 | 2258 | 2051 | 3410 | 2888 | 2435 | 2040 | 1698 | 1401 | 1.3 | 0 | -6 | -17.8 | -36.3 |
| 300 WSM | 150 gr Extreme Point | Deer Season XP | X300SDS | 0.392 | 3260 | 3004 | 2762 | 2534 | 2316 | 2109 | 3539 | 3005 | 2541 | 2138 | 1786 | 1481 | 1.2 | 0 | -5.7 | -16.9 | -34.6 |
| 300 WSM | 150 gr Power-Point | Power-Point | X300WSM1 | 0.294 | 3270 | 2931 | 2617 | 2324 | 2050 | 1796 | 3561 | 2861 | 2281 | 1798 | 1399 | 1074 | 1.3 | 0 | -6.4 | -19.2 | -40.4 |
| 300 WSM | 180 gr Rapid Controlled Expansion Polymer Tip | Ballistic Silvertip | SBST300SA | 0.507 | 3010 | 2822 | 2641 | 2468 | 2301 | 2141 | 3621 | 3182 | 2788 | 2434 | 2116 | 1832 | 1.4 | 0 | -6.4 | -18.6 | -37.3 |
| 300 WSM | 180 gr Copper Extreme Point | Copper Impact | X300SCLF2 | 0.470 | 2900 | 2702 | 2513 | 2332 | 2158 | 1991 | 3361 | 2918 | 2524 | 2172 | 1860 | 1584 | 1.6 | 0 | -7.1 | -20.7 | – |
