Remington publishes ballistics for one of the widest ammunition lines in the industry, and this page brings all of it together in one place. The stored Remington catalog holds 689 loads across 69 rifle cartridges, 25 handgun cartridges, 4 rimfire cartridges, 14 sabot slugs and 276 shotshell loads, all in yards, feet per second and foot-pounds.
The fastest load in the line is the 17 Remington Premier AccuTip-V 20 grain at 4,250 fps, while the hardest hitting is the 375 Rem Ultra Magnum 270 grain soft point at 5,042 ft-lb. Every rifle figure below comes from Remington’s own published charts, with velocity and energy to 500 yards, bullet drop on a 100 yard zero and a 200 yard zero, and 10 mph wind drift.
Table of Contents [Click to minimize]
Remington Ballistics: Bullet Drop and Trajectory Chart: Rifle Loads to 500 Yards
The main chart below lists all 217 Remington rifle loads that publish a complete table. Velocity and energy run from the muzzle to 500 yards. Drop is shown on two zero bases: Remington’s average range chart, zeroed at 100 yards with sights 1.5 inches above the bore, and the long range chart, zeroed at 200 yards. Wind drift is for a 10 mph crosswind.
| Cartridge | Load | SKU | BC | Vel 0 | Vel 100 | Vel 200 | Vel 300 | Vel 400 | Vel 500 | Energy 0 | Energy 100 | Energy 200 | Energy 300 | Energy 400 | Energy 500 | Drop 100 yd Zero 50 | Drop 100 yd Zero 100 | Drop 100 yd Zero 200 | Drop 100 yd Zero 300 | Drop 200 yd Zero 50 | Drop 200 yd Zero 100 | Drop 200 yd Zero 200 | Drop 200 yd Zero 300 | Drop 200 yd Zero 400 | Drop 200 yd Zero 500 | Wind 100 | Wind 200 | Wind 300 | Wind 400 | Wind 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Remington | High Performance Rifle 25 gr Hollow Point | 28460 | .187 | 4040 | 3420 | 2881 | 2402 | 1972 | 1595 | 906 | 649 | 461 | 320 | 216 | 141 | -0.4 | 0 | -1.5 | -7.2 | -0.1 | 0.7 | 0 | -5 | -16.1 | -36.7 | 1.1 | 4.9 | 11.9 | 23.1 | 39.9 |
| 17 Remington | Premier Accutip-V 20 gr AccuTip-V | 29162 | .185 | 4250 | 3594 | 3028 | 2529 | 2081 | 1684 | 802 | 574 | 407 | 284 | 192 | 126 | -0.5 | 0 | -1.2 | -6.3 | -0.2 | 0.6 | 0 | -4.4 | -14.4 | -32.9 | 1.1 | 4.7 | 11.4 | 22 | 37.8 |
| 17 Remington Fireball | Premier Accutip-V 20 gr AccuTip-V | R29165 | .185 | 4000 | 3380 | 2840 | 2360 | 1930 | 1555 | 710 | 507 | 358 | 247 | 165 | 107 | -0.4 | 0 | -1.6 | -7.5 | 0 | 0.8 | 0 | -5.1 | -16.7 | -38.1 | 1.2 | 5 | 12.2 | 23.7 | 41.1 |
| 204 Ruger | Premier Accutip-V 32 gr AccuTip-V | 29218 | .210 | 4225 | 3645 | 3137 | 2683 | 2272 | 1898 | 1268 | 944 | 699 | 512 | 367 | 256 | -0.5 | 0 | -1.1 | -5.8 | -0.2 | 0.6 | 0 | -4.1 | -13.1 | -29 | 1 | 4.1 | 9.8 | 18.7 | 31.5 |
| 204 Ruger | Premier Accutip-V 40 gr AccuTip-V | 29220 | .275 | 3900 | 3482 | 3103 | 2755 | 2433 | 2133 | 1351 | 1077 | 855 | 674 | 526 | 404 | -0.4 | 0 | -1.4 | -6.4 | -0.1 | 0.7 | 0 | -4.3 | -13.2 | -28.1 | 0.8 | 3.3 | 7.9 | 14.7 | 24.4 |
| 22 Hornet | High Performance Rifle 45 gr Pointed Soft Point | 28376 | .130 | 2690 | 2044 | 1505 | 1130 | 949 | 842 | 723 | 417 | 226 | 128 | 90 | 71 | 0 | 0 | -7.1 | -30.4 | 1.8 | 3.6 | 0 | -19.7 | -66.7 | -149.2 | 2.9 | 13.4 | 34.7 | 66.5 | 106.1 |
| 22 Hornet | Premier Accutip-V 35 gr AccuTip-V | 29154 | .109 | 3100 | 2271 | 1591 | 1126 | 923 | 806 | 747 | 401 | 197 | 99 | 66 | 51 | -0.1 | 0 | -5.6 | -26 | 1.3 | 2.8 | 0 | -17.6 | -62.7 | -144.6 | 2.9 | 13.7 | 36.6 | 72 | 116.3 |
| 22-250 Rem | High Performance Rifle 55 gr Pointed Soft Point | 21311 | .197 | 3680 | 3136 | 2654 | 2220 | 1829 | 1490 | 1654 | 1201 | 860 | 602 | 408 | 271 | -0.4 | 0 | -2.1 | -9.1 | 0.1 | 1 | 0 | -6 | -19.2 | -43.4 | 1.2 | 5.2 | 12.6 | 24.4 | 42.1 |
| 22-250 Rem | Premier Accutip-V 50 gr AccuTip-V | 29186 | .242 | 3800 | 3339 | 2925 | 2546 | 2198 | 1878 | 1603 | 1238 | 949 | 720 | 536 | 391 | -0.4 | 0 | -1.6 | -7.4 | 0 | 0.8 | 0 | -4.9 | -15.2 | -32.8 | 0.9 | 3.9 | 9.4 | 17.8 | 29.8 |
| 22-250 Rem | UMC Rifle 45 gr Jacketed Hollow Point | 23750 | .173 | 4000 | 3340 | 2770 | 2267 | 1819 | 1440 | 1599 | 1114 | 767 | 513 | 331 | 207 | -0.4 | 0 | -1.7 | -7.9 | 0 | 0.8 | 0 | -5.4 | -17.8 | -41.4 | 1.3 | 5.4 | 13.3 | 26.1 | 45.5 |
| 22-250 Rem | UMC Rifle 45 gr Jacketed Hollow Point | 23769 | .173 | 4000 | 3340 | 2770 | 2267 | 1819 | 1440 | 1599 | 1114 | 767 | 513 | 331 | 207 | -0.4 | 0 | -1.7 | -7.9 | 0 | 0.8 | 0 | -5.4 | -17.8 | -41.4 | 1.3 | 5.4 | 13.3 | 26.1 | 45.5 |
| 22-250 Rem | UMC Rifle 50 gr Jacketed Hollow Point | 23783 | .192 | 3820 | 3245 | 2739 | 2286 | 1878 | 1523 | 1620 | 1169 | 833 | 580 | 391 | 258 | -0.4 | 0 | -1.8 | -8.3 | 0.1 | 0.9 | 0 | -5.6 | -18 | -40.8 | 1.2 | 5.1 | 12.4 | 24 | 41.5 |
| 22-250 Rem | UMC Rifle 50 gr Jacketed Hollow Point | 23813 | .192 | 3820 | 3245 | 2739 | 2286 | 1878 | 1523 | 1620 | 1169 | 833 | 580 | 391 | 258 | -0.4 | 0 | -1.8 | -8.3 | 0.1 | 0.9 | 0 | -5.6 | -18 | -40.8 | 1.2 | 5.1 | 12.4 | 24 | 41.5 |
| 22-250 Rem | We the People Rifle 55 gr Pointed Soft Point | 21389 | .197 | 3680 | 3136 | 2654 | 2220 | 1829 | 1490 | 1654 | 1201 | 860 | 602 | 408 | 271 | -0.4 | 0 | -2.1 | -9.1 | 0.1 | 1 | 0 | -6 | -19.2 | -43.4 | 1.2 | 5.2 | 12.6 | 24.4 | 42.1 |
| 220 Swift | High Performance Rifle 50 gr Pointed Soft Point | 21297 | .175 | 3780 | 3158 | 2617 | 2135 | 1710 | 1357 | 1586 | 1107 | 760 | 506 | 325 | 205 | -0.4 | 0 | -2 | -9.2 | 0.1 | 1 | 0 | -6.2 | -20.2 | -47 | 1.3 | 5.7 | 14.1 | 27.8 | 48.6 |
| 221 Fireball | Premier Accutip-V 50 gr AccuTip-V | 29172 | .238 | 2995 | 2605 | 2246 | 1917 | 1622 | 1368 | 996 | 753 | 560 | 408 | 292 | 208 | -0.2 | 0 | -3.7 | -14.2 | 0.7 | 1.8 | 0 | -8.7 | -27.3 | -59.3 | 1.3 | 5.5 | 13.2 | 25.7 | 43.5 |
| 222 Rem | High Performance Rifle 50 gr Pointed Soft Point | 21303 | .175 | 3140 | 2601 | 2121 | 1698 | 1348 | 1105 | 1095 | 751 | 499 | 320 | 202 | 136 | -0.2 | 0 | -3.7 | -15.3 | 0.7 | 1.9 | 0 | -9.8 | -32.1 | -74.8 | 1.7 | 7.4 | 18.4 | 36.6 | 63.3 |
| 222 Rem | Premier Accutip-V 50 gr AccuTip-V | 29174 | .242 | 3140 | 2743 | 2380 | 2045 | 1740 | 1471 | 1095 | 836 | 629 | 464 | 336 | 240 | -0.2 | 0 | -3.1 | -12.5 | 0.5 | 1.6 | 0 | -7.8 | -24 | -52 | 1.2 | 5 | 12.2 | 23.3 | 39.5 |
| 223 Rem | Come and Take It Rifle 45 gr Jacketed Hollow Point | R23741 | .173 | 3550 | 2953 | 2430 | 1963 | 1560 | 1241 | 1259 | 871 | 590 | 385 | 243 | 154 | -0.3 | 0 | -2.5 | -11.1 | 0.3 | 1.3 | 0 | -7.3 | -24 | -55.9 | 1.4 | 6.3 | 15.6 | 31 | 54.2 |
| 223 Rem | Core-Lokt 62 gr Core-Lokt Ultra Bonded Pointed Soft Point | 22111 | .234 | 3100 | 2694 | 2322 | 1982 | 1674 | 1407 | 1323 | 999 | 743 | 541 | 386 | 272 | -0.2 | 0 | -3.3 | -13.2 | 0.6 | 1.7 | 0 | -8.2 | -25.4 | -55.4 | 1.2 | 5.3 | 12.9 | 24.9 | 42.3 |
| 223 Rem | Don’t Tread on Me Rifle 45 gr Jacketed Hollow Point | 23907 | .173 | 3550 | 2953 | 2430 | 1963 | 1560 | 1241 | 1259 | 871 | 590 | 385 | 243 | 154 | -0.3 | 0 | -2.5 | -11.1 | 0.3 | 1.3 | 0 | -7.3 | -24 | -55.9 | 1.4 | 6.3 | 15.6 | 31 | 54.2 |
| 223 Rem | High Performance Rifle 55 gr Pointed Soft Point | 28399 | .197 | 3240 | 2747 | 2304 | 1904 | 1554 | 1270 | 1282 | 921 | 648 | 443 | 295 | 197 | -0.3 | 0 | -3.1 | -12.9 | 0.5 | 1.6 | 0 | -8.2 | -26.4 | -59.6 | 1.4 | 6.1 | 14.9 | 29.5 | 50.9 |
| 223 Rem | Premier Accutip-V 50 gr AccuTip-V | 29184 | .242 | 3410 | 2989 | 2605 | 2252 | 1928 | 1636 | 1291 | 992 | 753 | 563 | 412 | 297 | -0.3 | 0 | -2.4 | -10 | 0.3 | 1.2 | 0 | -6.4 | -19.6 | -42.7 | 1.1 | 4.5 | 10.8 | 20.6 | 35 |
| 223 Rem | Premier Accutip-V 55 gr AccuTip-V | 29192 | .225 | 3240 | 2805 | 2410 | 2049 | 1721 | 1437 | 1282 | 961 | 709 | 512 | 362 | 252 | -0.3 | 0 | -2.9 | -12 | 0.5 | 1.5 | 0 | -7.5 | -23.5 | -51.6 | 1.2 | 5.2 | 12.7 | 24.6 | 41.8 |
| 223 Rem | Premier Match 52 gr Open Tip Match | 27682 | .253 | 3200 | 2815 | 2461 | 2134 | 1832 | 1564 | 1182 | 915 | 699 | 526 | 388 | 282 | -0.3 | 0 | -2.9 | -11.6 | 0.5 | 1.5 | 0 | -7.3 | -22.1 | -47.9 | 1.1 | 4.6 | 11.2 | 21.3 | 36.2 |
| 223 Rem | Premier Match 62 gr Hollow Point Match | 22106 | .205 | 3025 | 2572 | 2162 | 1791 | 1470 | 1217 | 1260 | 911 | 643 | 442 | 298 | 204 | -0.2 | 0 | -3.8 | -15.1 | 0.8 | 1.9 | 0 | -9.4 | -30 | -67.5 | 1.5 | 6.4 | 15.8 | 30.9 | 53.1 |
| 223 Rem | Premier Match 69 gr MatchKing Open Tip Match | 27680 | .336 | 3000 | 2720 | 2456 | 2208 | 1974 | 1756 | 1379 | 1133 | 924 | 747 | 597 | 472 | -0.2 | 0 | -3.2 | -12.2 | 0.6 | 1.6 | 0 | -7.4 | -22 | -45.5 | 0.9 | 3.7 | 8.8 | 16.5 | 27.2 |
| 223 Rem | Premier Match 77 gr MatchKing Open Tip Match | 27686 | .362 | 2790 | 2541 | 2305 | 2083 | 1872 | 1678 | 1331 | 1104 | 909 | 742 | 599 | 481 | -0.1 | 0 | -3.9 | -14.4 | 0.8 | 1.9 | 0 | -8.6 | -24.9 | -51.8 | 0.9 | 3.8 | 9 | 16.7 | 27.8 |
| 223 Rem | UMC Rifle 45 gr Jacketed Hollow Point | 23748 | .173 | 3550 | 2953 | 2430 | 1963 | 1560 | 1241 | 1259 | 871 | 590 | 385 | 243 | 154 | -0.3 | 0 | -2.5 | -11.1 | 0.3 | 1.3 | 0 | -7.3 | -24 | -55.9 | 1.4 | 6.3 | 15.6 | 31 | 54.2 |
| 223 Rem | UMC Rifle 45 gr Jacketed Hollow Point | 23775 | .173 | 3550 | 2953 | 2430 | 1963 | 1560 | 1241 | 1259 | 871 | 590 | 385 | 243 | 154 | -0.3 | 0 | -2.5 | -11.1 | 0.3 | 1.3 | 0 | -7.3 | -24 | -55.9 | 1.4 | 6.3 | 15.6 | 31 | 54.2 |
| 223 Rem | UMC Rifle 45 gr Jacketed Hollow Point | 23906 | .173 | 3550 | 2953 | 2430 | 1963 | 1560 | 1241 | 1259 | 871 | 590 | 385 | 243 | 154 | -0.3 | 0 | -2.5 | -11.1 | 0.3 | 1.3 | 0 | -7.3 | -24 | -55.9 | 1.4 | 6.3 | 15.6 | 31 | 54.2 |
| 223 Rem | UMC Rifle 50 gr Jacketed Hollow Point | 23908 | .192 | 3425 | 2899 | 2430 | 2007 | 1634 | 1325 | 1302 | 933 | 655 | 447 | 296 | 195 | -0.3 | 0 | -2.7 | -11.3 | 0.4 | 1.3 | 0 | -7.3 | -23.6 | -53.5 | 1.3 | 5.8 | 14.3 | 28.2 | 48.7 |
| 223 Rem | UMC Rifle 50 gr Jacketed Hollow Point | R23812 | .192 | 3425 | 2899 | 2430 | 2007 | 1634 | 1325 | 1302 | 933 | 655 | 447 | 296 | 195 | -0.3 | 0 | -2.7 | -11.3 | 0.4 | 1.3 | 0 | -7.3 | -23.6 | -53.5 | 1.3 | 5.8 | 14.3 | 28.2 | 48.7 |
| 223 Rem | UMC Rifle 55 gr Full Metal Jacket | 23683 | .202 | 3240 | 2759 | 2325 | 1932 | 1587 | 1301 | 1282 | 929 | 660 | 456 | 307 | 207 | -0.3 | 0 | -3.1 | -12.7 | 0.5 | 1.6 | 0 | -8.1 | -25.8 | -58 | 1.4 | 5.9 | 14.5 | 28.5 | 49 |
| 223 Rem | UMC Rifle 55 gr Full Metal Jacket | 23711 | .202 | 3240 | 2759 | 2325 | 1932 | 1587 | 1301 | 1282 | 929 | 660 | 456 | 307 | 207 | -0.3 | 0 | -3.1 | -12.7 | 0.5 | 1.6 | 0 | -8.1 | -25.8 | -58 | 1.4 | 5.9 | 14.5 | 28.5 | 49 |
| 223 Rem | UMC Rifle 55 gr Full Metal Jacket | 23895 | .202 | 3240 | 2759 | 2325 | 1932 | 1587 | 1301 | 1282 | 929 | 660 | 456 | 307 | 207 | -0.3 | 0 | -3.1 | -12.7 | 0.5 | 1.6 | 0 | -8.1 | -25.8 | -58 | 1.4 | 5.9 | 14.5 | 28.5 | 49 |
| 223 Rem | UMC Rifle 55 gr Full Metal Jacket | 23897 | .202 | 3240 | 2759 | 2325 | 1932 | 1587 | 1301 | 1282 | 929 | 660 | 456 | 307 | 207 | -0.3 | 0 | -3.1 | -12.7 | 0.5 | 1.6 | 0 | -8.1 | -25.8 | -58 | 1.4 | 5.9 | 14.5 | 28.5 | 49 |
| 223 Rem | UMC Rifle 55 gr Full Metal Jacket | R23966 | .202 | 3240 | 2759 | 2325 | 1932 | 1587 | 1301 | 1282 | 929 | 660 | 456 | 307 | 207 | -0.3 | 0 | -3.1 | -12.7 | 0.5 | 1.6 | 0 | -8.1 | -25.8 | -58 | 1.4 | 5.9 | 14.5 | 28.5 | 49 |
| 223 Rem | We the People Rifle 55 gr Full Metal Jacket | 21388 | .202 | 3240 | 2759 | 2325 | 1932 | 1587 | 1301 | 1282 | 929 | 660 | 456 | 307 | 207 | -0.3 | 0 | -3.1 | -12.7 | 0.5 | 1.6 | 0 | -8.1 | -25.8 | -58 | 1.4 | 5.9 | 14.5 | 28.5 | 49 |
| 223 Remington | Ultimate Defense Rifle 62 gr Core-Lokt Ultra Bonded Pointed Soft Point | 22107 | .234 | 3100 | 2694 | 2322 | 1982 | 1674 | 1407 | 1323 | 999 | 743 | 541 | 386 | 272 | -0.2 | 0 | -3.3 | -13.2 | 0.6 | 1.7 | 0 | -8.2 | -25.4 | -55.4 | 1.2 | 5.3 | 12.9 | 24.9 | 42.3 |
| 224 Valkyrie | Premier Accutip-V 60 gr AccuTip-V | 21202 | .265 | 3300 | 2923 | 2577 | 2255 | 1958 | 1687 | 1451 | 1138 | 884 | 678 | 511 | 379 | -0.3 | 0 | -2.6 | -10.4 | 0.3 | 1.3 | 0 | -6.5 | -20 | -42.8 | 1 | 4.3 | 10.2 | 19.3 | 32.4 |
| 224 Valkyrie | Premier Match 90 gr MatchKing Open Tip Match | 21201 | .563 | 2700 | 2542 | 2388 | 2241 | 2098 | 1961 | 1457 | 1291 | 1140 | 1003 | 880 | 768 | -0.1 | 0 | -3.8 | -13.9 | 0.8 | 1.9 | 0 | -8.1 | -23.2 | -45.9 | 0.6 | 2.4 | 5.7 | 10.6 | 16.9 |
| 224 Valkyrie | UMC Rifle 75 gr Full Metal Jacket | 21203 | .400 | 3000 | 2763 | 2539 | 2325 | 2122 | 1929 | 1499 | 1272 | 1073 | 900 | 750 | 619 | -0.2 | 0 | -3.1 | -11.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | -6.9 | -20.4 | -41.3 | 0.7 | 3.1 | 7.2 | 13.4 | 21.8 |
| 243 Win | Core-Lokt 100 gr Pointed Soft Point Core Lokt | R27802 | .356 | 2960 | 2697 | 2449 | 2215 | 1994 | 1786 | 1945 | 1615 | 1332 | 1089 | 883 | 708 | -0.2 | 0 | -3.3 | -12.4 | 0.6 | 1.6 | 0 | -7.5 | -22.1 | -45.3 | 0.9 | 3.5 | 8.4 | 15.8 | 25.8 |
| 243 Win | Core-Lokt Copper 85 gr Copper HP | R27856 | .233 | 3200 | 2783 | 2403 | 2054 | 1737 | 1459 | 1933 | 1462 | 1090 | 796 | 569 | 402 | -0.3 | 0 | -3 | -12.1 | 0.5 | 1.5 | 0 | -7.6 | -23.6 | -51.4 | 1.2 | 5.1 | 12.4 | 23.9 | 40.5 |
| 243 Win | Core-Lokt Tipped 95 gr Core-Lokt Tipped | 29015 | .355 | 3140 | 2866 | 2608 | 2364 | 2134 | 1916 | 2080 | 1732 | 1434 | 1179 | 960 | 774 | -0.3 | 0 | -2.8 | -10.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | -6.4 | -19.2 | -39.5 | 0.8 | 3.3 | 7.7 | 14.5 | 23.6 |
| 243 Win | High Performance Rifle 80 gr Pointed Soft Point | 27800 | .255 | 3350 | 2955 | 2593 | 2258 | 1949 | 1669 | 1993 | 1551 | 1194 | 906 | 675 | 495 | -0.3 | 0 | -2.5 | -10.2 | 0.3 | 1.3 | 0 | -6.4 | -19.7 | -42.6 | 1 | 4.4 | 10.4 | 19.8 | 33.4 |
| 243 Win | Premier Accutip-V 75 gr AccuTip-V | 29194 | .330 | 3375 | 3065 | 2775 | 2504 | 2248 | 2008 | 1897 | 1564 | 1282 | 1044 | 842 | 671 | -0.3 | 0 | -2.2 | -8.9 | 0.2 | 1.1 | 0 | -5.6 | -16.8 | -34.9 | 0.8 | 3.2 | 7.6 | 14.2 | 23.4 |
| 243 Win | Premier Scirocco 90 gr Swift Scirocco Bonded | 29320 | .390 | 3120 | 2871 | 2635 | 2411 | 2199 | 1997 | 1945 | 1647 | 1388 | 1162 | 966 | 797 | -0.3 | 0 | -2.8 | -10.5 | 0.4 | 1.4 | 0 | -6.3 | -18.7 | -38.4 | 0.7 | 3 | 7 | 13 | 21.4 |
| 25-06 Rem | Core-Lokt 100 gr Pointed Soft Point Core Lokt | 21507 | .292 | 3230 | 2892 | 2579 | 2286 | 2013 | 1760 | 2316 | 1857 | 1476 | 1160 | 899 | 688 | -0.3 | 0 | -2.7 | -10.6 | 0.4 | 1.3 | 0 | -6.6 | -19.8 | -41.8 | 0.9 | 3.9 | 9.3 | 17.6 | 29.3 |
| 25-06 Rem | Core-Lokt 120 gr Pointed Soft Point Core Lokt | 21515 | .362 | 2990 | 2730 | 2484 | 2252 | 2032 | 1824 | 2382 | 1985 | 1644 | 1351 | 1100 | 887 | -0.2 | 0 | -3.2 | -12 | 0.6 | 1.6 | 0 | -7.2 | -21.3 | -43.8 | 0.8 | 3.4 | 8.1 | 15.1 | 24.8 |
| 25-20 Win | Core-Lokt 86 gr Pointed Soft Point Core Lokt | 28364 | .190 | 1460 | 1194 | 1030 | 931 | 857 | 797 | 407 | 272 | 202 | 165 | 140 | 121 | 1.8 | 0 | -22.9 | -77.9 | 7.5 | 11.4 | 0 | -43.6 | -125.6 | -252.4 | 4 | 15.8 | 33.7 | 56.7 | 84.5 |
| 250 Savage | Core-Lokt 100 gr Pointed Soft Point Core Lokt | 29077 | .285 | 2820 | 2504 | 2210 | 1935 | 1684 | 1460 | 1766 | 1392 | 1084 | 831 | 630 | 473 | -0.1 | 0 | -4.1 | -15.3 | 0.9 | 2 | 0 | -9.1 | -27.8 | -58.8 | 1.2 | 4.9 | 11.6 | 22.3 | 37.2 |
| 257 Roberts | Core-Lokt 117 gr Core-Lokt Soft Point | 28335 | .240 | 2650 | 2291 | 1960 | 1663 | 1403 | 1199 | 1824 | 1363 | 998 | 718 | 512 | 373 | 0 | 0 | -5.2 | -19.6 | 1.3 | 2.6 | 0 | -11.8 | -36.3 | -79.2 | 1.5 | 6.5 | 15.9 | 30.5 | 51.4 |
| 260 Rem | Core-Lokt 140 gr Pointed Soft Point Core Lokt | 21292 | .435 | 2750 | 2544 | 2347 | 2158 | 1979 | 1808 | 2351 | 2011 | 1712 | 1448 | 1217 | 1016 | -0.1 | 0 | -3.9 | -14.1 | 0.8 | 1.9 | 0 | -8.3 | -24.1 | -48.6 | 0.8 | 3.1 | 7.5 | 13.8 | 22.4 |
| 260 Rem | Premier Match 140 gr MatchKing Hollow Point | 26852 | .611 | 2750 | 2602 | 2459 | 2320 | 2187 | 2057 | 2351 | 2105 | 1880 | 1674 | 1486 | 1315 | -0.1 | 0 | -3.6 | -13 | 0.8 | 1.8 | 0 | -7.5 | -21.7 | -43 | 0.6 | 2.2 | 5.1 | 9.4 | 15.1 |
| 264 Win Mag | Core-Lokt 140 gr Pointed Soft Point Core Lokt | 29493 | .384 | 3030 | 2782 | 2548 | 2325 | 2113 | 1912 | 2854 | 2406 | 2017 | 1680 | 1388 | 1137 | -0.2 | 0 | -3 | -11.4 | 0.5 | 1.5 | 0 | -6.8 | -20.2 | -41.2 | 0.7 | 3.2 | 7.4 | 13.9 | 22.5 |
| 270 WSM | Core-Lokt 130 gr Pointed Soft Point Core Lokt | 28940 | .336 | 3285 | 2986 | 2707 | 2444 | 2196 | 1963 | 3115 | 2574 | 2115 | 1724 | 1392 | 1112 | -0.3 | 0 | -2.4 | -9.6 | 0.3 | 1.2 | 0 | -5.9 | -17.8 | -36.8 | 0.8 | 3.3 | 7.7 | 14.5 | 23.8 |
| 270 Win | Core-Lokt 100 gr Pointed Soft Point Core Lokt | 21325 | .252 | 3320 | 2923 | 2559 | 2223 | 1913 | 1634 | 2447 | 1897 | 1454 | 1098 | 813 | 593 | -0.3 | 0 | -2.6 | -10.5 | 0.3 | 1.3 | 0 | -6.6 | -20.3 | -44 | 1 | 4.5 | 10.7 | 20.3 | 34.5 |
| 270 Win | Core-Lokt 130 gr Pointed Soft Point Core Lokt | 27808 | .336 | 3060 | 2776 | 2509 | 2258 | 2021 | 1799 | 2703 | 2224 | 1817 | 1471 | 1179 | 934 | -0.2 | 0 | -3 | -11.6 | 0.5 | 1.5 | 0 | -7.1 | -21 | -43.4 | 0.8 | 3.6 | 8.5 | 16 | 26.4 |
| 270 Win | Core-Lokt 150 gr Core-Lokt Soft Point | 27810 | .261 | 2850 | 2504 | 2183 | 1886 | 1620 | 1386 | 2705 | 2088 | 1588 | 1185 | 874 | 640 | -0.1 | 0 | -4.1 | -15.4 | 0.9 | 2 | 0 | -9.3 | -28.8 | -61.5 | 1.2 | 5.3 | 12.7 | 24.6 | 41.2 |
| 270 Win | Core-Lokt Copper 130 gr Copper HP | R27855 | .287 | 2965 | 2641 | 2339 | 2058 | 1797 | 1562 | 2537 | 2013 | 1579 | 1222 | 932 | 704 | -0.2 | 0 | -3.5 | -13.4 | 0.7 | 1.7 | 0 | -8.2 | -24.5 | -52.1 | 1.1 | 4.5 | 10.8 | 20.3 | 34.2 |
| 270 Win | Core-Lokt Tipped 130 gr Core-Lokt Tipped | 29019 | .447 | 3080 | 2864 | 2658 | 2461 | 2273 | 2093 | 2738 | 2367 | 2039 | 1748 | 1491 | 1264 | -0.3 | 0 | -2.8 | -10.4 | 0.4 | 1.4 | 0 | -6.3 | -18.3 | -37.2 | 0.6 | 2.6 | 6.1 | 11.3 | 18.4 |
| 270 Win | Hypersonic Bonded 140 gr Core-Lokt Ultra Bonded Pointed Soft Point | 28955 | .360 | 2975 | 2714 | 2468 | 2235 | 2015 | 1808 | 2751 | 2290 | 1894 | 1553 | 1262 | 1016 | -0.2 | 0 | -3.2 | -12.2 | 0.6 | 1.6 | 0 | -7.3 | -21.6 | -44.5 | 0.8 | 3.5 | 8.2 | 15.3 | 25.2 |
| 270 Win | Premier CuT 130 gr Copper Tipped | R22337 | .403 | 3010 | 2775 | 2551 | 2338 | 2136 | 1943 | 2615 | 2222 | 1879 | 1578 | 1317 | 1090 | -0.2 | 0 | -3 | -11.4 | 0.5 | 1.5 | 0 | -6.8 | -20.1 | -40.9 | 0.7 | 3.1 | 7.1 | 13.3 | 21.5 |
| 270 Win | Premier Long Range 150 gr Speer Impact | R21342 | .542 | 2850 | 2680 | 2516 | 2358 | 2206 | 2060 | 2705 | 2392 | 2109 | 1852 | 1621 | 1413 | -0.2 | 0 | -3.3 | -12.1 | 0.7 | 1.7 | 0 | -7.1 | -20.6 | -41.2 | 0.6 | 2.4 | 5.5 | 10.2 | 16.5 |
| 270 Win | Premier Scirocco 130 gr Swift Scirocco Bonded | 29322 | .433 | 3060 | 2838 | 2627 | 2425 | 2232 | 2049 | 2703 | 2325 | 1992 | 1697 | 1438 | 1211 | -0.3 | 0 | -2.8 | -10.7 | 0.5 | 1.4 | 0 | -6.4 | -18.8 | -38.2 | 0.6 | 2.8 | 6.4 | 11.8 | 19.3 |
| 280 Rem | Core-Lokt 140 gr Pointed Soft Point Core Lokt | 28313 | .390 | 3000 | 2757 | 2528 | 2309 | 2102 | 1905 | 2798 | 2364 | 1986 | 1657 | 1373 | 1127 | -0.2 | 0 | -3.1 | -11.6 | 0.5 | 1.5 | 0 | -7 | -20.6 | -41.8 | 0.8 | 3.2 | 7.4 | 13.8 | 22.4 |
| 280 Rem | Core-Lokt 150 gr Pointed Soft Point Core Lokt | 29069 | .346 | 2890 | 2624 | 2373 | 2137 | 1913 | 1707 | 2782 | 2293 | 1876 | 1520 | 1219 | 970 | -0.2 | 0 | -3.5 | -13.3 | 0.7 | 1.8 | 0 | -8 | -23.5 | -48.9 | 0.9 | 3.8 | 9 | 16.7 | 27.8 |
| 280 Rem | Core-Lokt 165 gr Core-Lokt Soft Point | 28417 | .290 | 2820 | 2509 | 2219 | 1949 | 1701 | 1478 | 2913 | 2307 | 1804 | 1391 | 1060 | 800 | -0.1 | 0 | -4.1 | -15.2 | 0.9 | 2 | 0 | -9.1 | -27.5 | -58.1 | 1.1 | 4.8 | 11.4 | 21.8 | 36.3 |
| 280 Rem | Core-Lokt Tipped 140 gr Core-Lokt Tipped | 29020 | .486 | 3020 | 2823 | 2635 | 2455 | 2282 | 2115 | 2835 | 2478 | 2159 | 1873 | 1618 | 1391 | -0.2 | 0 | -2.9 | -10.7 | 0.5 | 1.4 | 0 | -6.4 | -18.6 | -37.6 | 0.6 | 2.5 | 5.7 | 10.5 | 17.2 |
