This Grizzly ballistics chart covers the full Grizzly Cartridge Co. catalog: 205 loaded cartridges in 71 chamberings, made in Rainier, Oregon. The tables list each load with its bullet weight, bullet type, SKU, muzzle velocity in fps and muzzle energy in ft-lb, exactly as the maker publishes them.
Speed tops out at 3,700 fps with the 22-250 Remington 55 grain Soft Point, while the biggest energy figure belongs to the 450 Rigby 500 grain at 6,131 ft-lb. Ninety-two loads break 2,000 fps at the muzzle, and 52 loads pass 4,000 ft-lb of energy.
Readers should know what is missing before they use the chart. Grizzly prints no downrange data, no bullet drop, no ballistic coefficient and no test barrel length, so no figures past the muzzle appear anywhere in this article.
Table of Contents [Click to minimize]
Grizzly Ballistics: Velocity and Energy Chart: All 205 Loads by Product Line
### Handgun and Revolver Loads (66 loads)
| Cartridge | Load | Bullet Weight (gr) | Bullet Type | SKU | Muzzle Velocity (fps) | Muzzle Energy (ft-lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 MAGNUM | 148gr BONEBREAKER® FLAT POINT | 148 | BONEBREAKER® FLAT POINT | GC357M15 | 1700 | 949 |
| 357 MAGNUM | 148gr JHP | 148 | Jacketed Hollow Point | GC357M9 | 1700 | 949 |
| 357 MAGNUM | 158gr RNFP Cowboy | 158 | Round Nose Flat Point ~ Cowboy | GC357M8 | 1000 | 351 |
| 357 MAGNUM | 158gr SWC Cowboy | 158 | Semi Wad-Cutter ~ Cowboy | GC357M2 | 1000 | 351 |
| 357 MAGNUM | 180gr WFNGC | 180 | Wide Flat Nose Gas Check | GC357M12 | 1400 | 783 |
| 357 MAGNUM | 200gr WLNGC | 200 | Wide Long Nose Gas Check | GC357M14 | 1300 | 750 |
| 357 MAGNUM | 210gr BONEBREAKER® FLAT POINT | 210 | BONEBREAKER® FLAT POINT | GC357M20 | 1275 | 759 |
| 357 MAXIMUM | 200gr WLNGC | 200 | Wide Long Nose Gas Check | GC357MX8 | 1520 | 1520 |
| 38 SPECIAL | 148gr JHP | 125 | Jacketed Hollow Point | GC38SP3 | 950 | 250 |
| 38 SPECIAL | 148gr BONEBREAKER® FLAT POINT | 148 | BONEBREAKER® FLAT POINT | GC38SP9 | 950 | 297 |
| 38 SPECIAL | 158gr RNFP Cowboy | 158 | Round Nose Flat Point ~ Cowboy | GC38SP8 | 900 | 284 |
| 38 SPECIAL | 158gr SWC Cowboy | 158 | Semi Wad-Cutter ~ Cowboy | GC38SP7 | 900 | 284 |
| 38 SPECIAL +P | 148gr JHP | 125 | Jacketed Hollow Point | GC38SP+P3 | 1100 | 336 |
| 38 SPECIAL +P | 148gr BONEBREAKER® FLAT POINT | 148 | BONEBREAKER® FLAT POINT | GC38SP+P9 | 1050 | 362 |
| 41 MAGNUM | 210gr JHP | 210 | Jacketed Hollow Point | GC41M2 | 1450 | 980 |
| 41 MAGNUM | 210gr SWC Cowboy | 210 | Semi Wad-Cutter ~ Cowboy | GC41M8 | 975 | 688 |
| 41 MAGNUM | 250gr WFNGC | 250 | Wide Flat Nose Gas Check | GC41M4 | 1325 | 974 |
| 41 MAGNUM | 265gr WLNGC | 265 | Wide Long Nose Gas Check | GC41M5 | 1400 | 1153 |
| 44 MAGNUM | 200gr RNFP Cowboy | 200 | Round Nose Flat Point ~ Cowboy | GC44M2 | 975 | 422 |
| 44 MAGNUM | 240gr JHP | 240 | Jacketed Hollow Point | GC44M5 | 1475 | 1159 |
| 44 MAGNUM | 240gr SWC Cowboy | 240 | Semi Wad-Cutter ~ Cowboy | GC44M1 | 1100 | 645 |
| 44 MAGNUM | 260gr WFNGC | 260 | Wide Flat Nose Gas Check | GC44M9 | 1450 | 1214 |
| 44 MAGNUM | 260gr WFNGC (BLEMISHED) | 260 | Wide Flat Nose Gas Check | GC44M9-BLEM | 1450 | 1214 |
| 44 MAGNUM | 300gr WFNGC | 300 | Wide Flat Nose Gas Check | GC44M16 | 1400 | 1306 |
| 44 MAGNUM | 300gr WFNGC (BLEMISHED) | 300 | Wide Flat Nose Gas Check | GC44M16-BLEM | 1400 | 1306 |
| 44 MAGNUM | 320gr WLNGC | 320 | Wide Long Nose Gas Check | GC44M19 | 1350 | 1295 |
| 44 MAGNUM +P+ | 240gr JHP | 240 | Jacketed Hollow Point | GC44M+P2 | 1600 | 1364 |
| 44 MAGNUM +P+ | 355gr WLNGC | 355 | Wide Long Nose Gas Check | GC44M+P1 | 1350 | 1436 |
| 44 MAGNUM +P+ | 355gr WLNGC (BLEMISHED) | 355 | Wide Long Nose Gas Check | GC44M+P1-BLEM | 1350 | 1436 |
| 44 MAGNUM +P+ | 360gr BONEBREAKER® FLAT POINT | 360 | BONEBREAKER® FLAT POINT | GC44M+P3 | 1325 | 1404 |
| 44 SPECIAL | 200gr RNFP Cowboy | 200 | Round Nose Flat Point ~ Cowboy | GC44SP2 | 700 | 218 |
| 44 SPECIAL | 240gr JHP | 240 | Jacketed Hollow Point | GC44SP5 | 950 | 481 |
| 44 SPECIAL | 240gr SWC Cowboy | 240 | Semi Wad-Cutter ~ Cowboy | GC44SP1 | 850 | 385 |
| 44 SPECIAL | 260gr WFNGC | 260 | Wide Flat Nose Gas Check | GC44SP7 | 950 | 521 |
| 44-40 WIN (44WCF) | 44-40 WIN 200gr RNFP Cowboy | 200 | Round Nose Flat Point ~ Cowboy | GC4440 | 1050 | 490 |
| 45 COLT | 200gr RNFP Cowboy | 200 | Round Nose Flat Point ~ Cowboy | GC45C1 | 650 | 188 |
| 45 COLT | 225gr JHP | 225 | Jacketed Hollow Point | GC45C3 | 1000 | 511 |
| 45 COLT | 250gr RNFP Cowboy | 250 | Round Nose Flat Point ~ Cowboy | GC45C2 | 750 | 312 |
| 45 COLT | 265gr WFNGC | 265 | Wide Flat Nose Gas Check | GC45C4 | 950 | 531 |
| 45 COLT +P | 225gr JHP | 225 | Jacketed Hollow Point | GC45C+P3 | 1550 | 1201 |
| 45 COLT +P | 265gr WFNGC | 265 | Wide Flat Nose Gas Check | GC45C+P5 | 1400 | 1154 |
| 45 COLT +P | 300gr BONDED FP | 300 | Bonded – Flat Point | GC45C+P10 | 1225 | – |
| 45 COLT +P | 335gr WLNGC | 335 | Wide Long Nose Gas Check | GC45C+P14 | 1200 | 1072 |
| 45 COLT +P | 400gr BONEBREAKER® FLAT POINT | 400 | BONEBREAKER® FLAT POINT | GC45C+P8 | 1200 | – |
| 454 CASULL | 300gr BCFP | 300 | Bonded Core Flat Point | GC454CL8 | 1600 | 1706 |
| 454 CASULL | 335gr WLNGC | 335 | Wide Long Nose Gas Check | GC454CL12 | 1600 | 1904 |
| 454 CASULL | 360gr WLNGC | 360 | Wide Long Nose Gas Check | GC454CL13 | 1450 | 1680 |
| 454 CASULL | 400gr BONEBREAKER® FLAT POINT | 400 | BONEBREAKER® FLAT POINT | GC454CL15 | 1400 | 1741 |
| 460 SMITH & WESSON | 300gr BONDED FP | 300 | Bonded – Flat Point | GC46SW9 | 2000 | 2665 |
| 460 SMITH & WESSON | 335gr WLNGC | 335 | Wide Long Nose Gas Check | GC46SW13 | 1950 | 2829 |
| 460 SMITH & WESSON | 360gr WLNGC | 360 | Wide Long Nose Gas Check | GC46SW14 | 1850 | 2736 |
| 460 SMITH & WESSON | 400gr BONEBREAKER® FLAT POINT | 400 | BONEBREAKER® FLAT POINT | GC46SW15 | 1800 | 2875 |
| 475 LINEBAUGH | 425gr WFNGC | 425 | Wide Flat Nose Gas Check | GC475L6W | 1300 | – |
| 480 RUGER | 425gr HAMMERHEAD™ HARD CAST WFNGC | 425 | HAMMERHEAD™ HARD CAST Wide Flat Nose Gas Check | GC48R5 | 1200 | 1359 |
| 500 LINEBAUGH | 300gr KODIAK® Jacketed Flat Point | 300 | KODIAK® Jacketed Flat Point | GC500L1 | 1600 | 1705 |
| 500 LINEBAUGH | 435gr WFNGC (1250 fps) | 435 | Wide Flat Nose Gas Check | GC5L2 | 1250 | – |
| 500 LINEBAUGH | 435gr WFNGC (950 fps) | 435 | Wide Flat Nose Gas Check | GC5L/S3 | 950 | – |
| 500 LINEBAUGH | 525gr HAMMERHEAD™ HARD CAST WFNGC | 525 | HAMMERHEAD™ HARD CAST Wide Flat Nose Gas Check | GC500L5 | 1125 | 1475 |
| 500 SMITH & WESSON MAGNUM | 350gr FMJ FLAT POINT | 350 | FLAT POINT (FMJ- FP) | GC500CM | 1400 | 1523 |
| 500 SMITH & WESSON MAGNUM | 400gr KODIAK® COPPER SOLID FLAT POINT | 400 | KODIAK® COPPER SOLID FLAT POINT | GC5SW19 | 1550 | 2133 |
| 500 SMITH & WESSON MAGNUM | 440gr WFNGC | 440 | Wide Flat Nose Gas Check | GC5SW11 | 1550 | 2347 |
| 500 SMITH & WESSON MAGNUM | 500gr KODIAK® COPPER SOLID FLAT POINT | 500 | KODIAK® COPPER SOLID FLAT POINT | GC5SW20 | 1550 | 2667 |
| 500 SMITH & WESSON MAGNUM | 500gr WLNGC | 500 | Wide Long Nose Gas Check | GC5SW13 | 1400 | 2176 |
| 500 SMITH & WESSON MAGNUM | 600gr BONEBREAKER® FLAT POINT (LONG) | 600 | BONEBREAKER® FLAT POINT (FMJ- FP) | GC5SW14 | 1510 | 3037 |
| 500 SMITH & WESSON MAGNUM | 600gr BONEBREAKER® FLAT POINT (SHORT) (LEVER ACTION) | 600 | BONEBREAKER® FLAT POINT (FMJ- FP) | GC5SW15 | 1400 | 2611 |
| 500 SMITH & WESSON MAGNUM | 700gr WFNGC | 700 | Wide Flat Nose Gas Check | GC5SW1 | 1210 | 2275 |

Rifle Trophy Grade Loads (54 loads)
| Cartridge | Load | Bullet Weight (gr) | Bullet Type | SKU | Muzzle Velocity (fps) | Muzzle Energy (ft-lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-250 Remington | 55gr Soft Point | 55 | Soft Point | GC22-25R6 | 3700 | 1672 |
| 223 REMINGTON | 55gr BT | 55 | Ballistic Tip | GC223R2 | 3300 | 1330 |
| 223 Remington | 55gr Soft Point | 55 | Soft Point | GC223R1 | 3300 | 1330 |
| 223 Remington | 69gr HPBT-M | 69 | Hollow Point Boat Tail – Match | GCM-1 | 3000 | 1379 |
| 223 Remington | 77gr HPBT-M | 77 | Hollow Point Boat Tail – Match | GCM-2 | 2800 | 1340 |
| 243 WINCHESTER | 90gr BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | 90 | BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | GC243W9 | 3000 | 1799 |
| 243 WINCHESTER | 100gr Soft Point | 100 | Soft Point | GC243W3 | 3000 | 1998 |
| 25-06 REMINGTON | 100gr BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | 100 | BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | GC25-06R7 | 3000 | 1998 |
| 260 REMINGTON | 130gr BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | 130 | BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | GC26RM7 | 2800 | 2263 |
| 270 WINCHESTER | 130gr BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | 130 | BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | GC27W10 | 3100 | 2774 |
| 270 WINCHESTER | 130gr Soft Point | 130 | Soft Point | GC27W2 | 3100 | 2774 |
| 30-06 Springfield | 165gr BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | 165 | BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | GC30-06S19 | 3100 | 3521 |
| 30-30 WINCHESTER | 170gr JFN | 170 | Jacketed Flat Nose | GC30-30W3 | 2000 | 1510 |
| 30-30 WINCHESTER | 190gr BONDED SP | 190 | Bonded Soft Point | GC30-30W9 | 2100 | 1860 |
| 300 BLACKOUT | 150gr Soft Point | 150 | Soft Point | GC3AACB4 | 1950 | 1268 |
| 300 PRC | 180gr BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | 180 | BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | GC300PRC | 3025 | 3657 |
| 300 WINCHESTER MAGNUM | 165gr BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | 165 | BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | GC3WM21 | 3200 | 3751 |
| 308 WINCHESTER | 150gr BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | 150 | BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | GC308W18 | 2850 | 2705 |
| 338 WINCHESTER MAGNUM | 210gr BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | 210 | BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | GC338WM13 | 3100 | 4481 |
| 348 WINCHESTER | 200gr KODIAK® JFP | 200 | KODIAK® Jacketed Flat Point | GC348W1 | 2700 | 3237 |
| 348 WINCHESTER | 200gr SWIFT A-FRAME | 200 | Swift A-Frame | GC348W3 | 2700 | – |
| 348 WINCHESTER | 250gr KODIAK® JFP | 250 | KODIAK® Jacketed Flat Point | GC348W2 | 2400 | 3197 |
| 444 MARLIN | 275gr KODIAK® JFP | 275 | KODIAK® Jacketed Flat Point | GC444M4 | 2250 | 3091 |
| 444 MARLIN | 320gr WLNGC | 320 | Wide Long Nose Gas Check | GC444M8 | 2050 | 2985 |
| 45-70 +P | 300gr JHP | 300 | Jacketed Hollow Point | GC45/70+P2 | 2400 | 3837 |
| 45-70 +P | 350gr KODIAK® BONDED FP | 350 | KODIAK® Bonded – Flat Point | GC45/70+P3 | 2150 | 3592 |
| 45-70 +P | 370gr KODIAK® BRASS SOLID | 370 | KODIAK® BRASS SOLID – Flat Point | GC45/70+P20 | 2135 | 3744 |
| 45-70 +P | 405gr KODIAK® BONDED FP | 405 | KODIAK® Bonded – Flat Point | GC45/70+P4 | 2000 | 3597 |
| 45-70 +P | 405gr WLNGC | 405 | Wide Long Nose Gas Check | GC45/70+P5 | 2050 | 3779 |
| 45-70 +P | 420gr WLNGC | 420 | Wide Long Nose Gas Check | GC45/70+P7 | 2000 | 3730 |
| 45-70 +P | 460gr WFNGC | 460 | Wide Flat Nose Gas Check | GC45/70+P8 | 1850 | 3496 |
| 45-70 GOVERNMENT | 300gr JHP | 300 | Jacketed Hollow Point | GC45/703 | 1500 | 1499 |
| 45-70 GOVERNMENT | 300gr LFNGC | 300 | Long Flat Nose Gas Check | GC45/702 | 1500 | 1499 |
| 45-70 GOVERNMENT | SUBSONIC 300gr JHP | 300 | Jacketed Hollow Point | GC45/705 | 1000 | 666 |
| 45-70 GOVERNMENT | 350gr FMJ-FP | 350 | Full Metal Jacket – Flat Point | GC45/704 | 1350 | 1416 |
| 45-70 GOVERNMENT | 405gr RNFP Cowboy | 405 | Round Nose Flat Point – Cowboy | GC45/701 | 1000 | 899 |
| 45-70 GOVERNMENT | 410gr KODIAK® FMJ-FP SUBSONIC | 410 | KODIAK® Full Metal Jacket – Flat Point ~ SUBSONIC | GCSUB1 | 1075 | 1052 |
| 45-70+P | 45-70 +P 525gr BONEBREAKER® FLAT POINT | 525 | BONEBREAKER® FLAT POINT | GC45/70+P10 | 1610 | 3078 |
| 45-70+P | 45-70 +P 525gr HAMMERHEAD Hard Cast Flat Point | 525 | HAMMERHEAD Hard Cast Flat Point | GC45/70+P9 | 1610 | 3078 |
| 450 BUSHMASTER | 225gr JHP | 225 | Jacketed Hollow Point | GC450BU2 | 2300 | 2643 |
| 458 SOCOM | 300gr JHP | 300 | Jacketed Hollow Point | GC458S1 | 1900 | 2405 |
| 458 SOCOM | 550gr FMJ SPITZER SUBSONIC | 550 | Full Metal Jacket Spitzer Subsonic | GC458SCM | 1050 | 1346 |
| 5.56x45mm | 69gr OTM | 69 | Open Tip Match | GCM-4 | 3000 | 1379 |
| 5.56x45mm | 77gr OTM | 77 | Open Tip Match | GCM-3 | 2800 | 1340 |
| 50 ALASKAN | 435gr WFNGC | 435 | Wide Flat Nose Gas Check | GC50AK2 | 2100 | 4259 |
| 50 ALASKAN | 450gr KODIAK® Jacketed Flat Point | 450 | KODIAK® Jacketed Flat Point | GC50AK1 | 2100 | 4406 |
| 50 ALASKAN | 525gr WFNGC | 525 | Wide Flat Nose Gas Check | GC50AK6 | 2100 | 4208 |
| 6.5 CREEDMOOR | 130gr BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | 130 | BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | GC6.5C1 | 2750 | 2183 |
| 6.5 PRC | 130gr BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | 130 | BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | GC6.5PRC1 | 3000 | 2597 |
| 7.62×51 mm | 7.62x51MM NATO 168gr HPBT -OTM | 168 | HPBT Open Tip Match | GC7.62M1 | 2650 | 2620 |
| 7.62×51 mm | 7.62x51MM NATO 175gr HPBT -OTM | 175 | HPBT Open Tip Match | GC7.62M2 | 2620 | 2667 |
| 7MM PRC | 150gr BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | 150 | BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | GC7PRC1 | 3050 | 3098 |
| 7MM REMINGTON MAGNUM | 150gr BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | 150 | BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | GC7MRM10 | 3100 | 3201 |
| 7MM-08 REMINGTON | 150gr BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | 150 | BONDED SWIFT® SCIROCCO II® | GC7M-08R5 | 2700 | 2428 |
Rifle Safari Loads (43 loads)
| Cartridge | Load | Bullet Weight (gr) | Bullet Type | SKU | Muzzle Velocity (fps) | Muzzle Energy (ft-lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 RUGER | 270gr TSX | 270 | Triple Shock X | GC375RUGER1 | 2750 | 4533 |
| 375 RUGER | 300gr SOLID | 300 | SOLID | GC375RUGER3 | 2600 | 4502 |
| 375 RUGER | 300gr TSX | 300 | Triple Shock X | GC375RUGER2 | 2600 | 4502 |
| 416 REMINGTON | 350gr SOLID | 350 | Solid Brass | GC416REM2 | 2500 | 4857 |
| 416 REMINGTON | 350gr TSX | 350 | Triple Shock X | GC416REM1 | 2500 | 4857 |
| 416 REMINGTON | 400gr SOLID | 400 | Solid Brass | GC416REM5 | 2400 | 5115 |
| 416 REMINGTON | 400gr TSX | 400 | Triple Shock X | GC416REM3 | 2400 | 5115 |
| 416 RIGBY | 350gr SOLID | 350 | Solid Brass | GC416RG2 | 2500 | 4857 |
| 416 RIGBY | 350gr TSX | 350 | Triple Shock X | GC416RG1 | 2500 | 4857 |
| 416 RIGBY | 400gr SOLID | 400 | Solid Brass | GC416RG5 | 2400 | 5115 |
| 416 RIGBY | 400gr TSX | 400 | Triple Shock X | GC416RG3 | 2400 | 5115 |
| 416 RUGER | 350gr TSX | 350 | Triple Shock X | GC416RUGER1 | 2550 | 5053 |
| 416 RUGER | 400gr SOLID | 400 | Solid Brass | GC416RUGER3 | 2400 | 5115 |
| 416 RUGER | 400gr TSX | 400 | Triple Shock X | GC416RUGER2 | 2400 | 5115 |
| 450 RIGBY | 450gr A-FRAME | 450 | A-FRAME | GC45RG3 | 2450 | 5997 |
| 450 RIGBY | 450gr SOLID | 450 | Solid Brass | GC45RG2 | 2450 | 5997 |
| 450 RIGBY | 450gr TSX | 450 | Triple Shock X | GC45RG1 | 2450 | 5997 |
| 450 RIGBY | 500gr A-FRAME | 500 | A-FRAME | GC45RG6 | 2350 | 6131 |
| 450 RIGBY | 500gr SOLID | 500 | Solid Brass | GC45RG5 | 2350 | 6131 |
| 450 RIGBY | 500gr TSX | 500 | Triple Shock X | GC45RG4 | 2350 | 6131 |
| 458 LOTT | 450gr A-FRAME | 450 | A-FRAME | GC458L3 | 2400 | 5755 |
| 458 LOTT | 450gr SOLID | 450 | Solid Brass | GC458L2 | 2400 | 5755 |
| 458 LOTT | 450gr TSX | 450 | Triple Shock X | GC458L1 | 2400 | 5755 |
| 458 LOTT | 500gr A-FRAME | 500 | A-FRAME | GC458L6 | 2300 | 5873 |
| 458 LOTT | 500gr SOLID | 500 | Solid Brass | GC458L5 | 2300 | 5873 |
| 458 LOTT | 500gr TSX | 500 | Triple Shock X | GC458L4 | 2300 | 5873 |
| 458 WINCHESTER MAGNUM | 450gr SOLID | 450 | Solid Brass | GC458WM2 | 2200 | 4836 |
| 458 WINCHESTER MAGNUM | 450gr TSX | 450 | Triple Shock X | GC458WM1 | 2200 | 4836 |
| 458 WINCHESTER MAGNUM | 500gr A-FRAME | 500 | A-FRAME | GC458WM6 | 2100 | 4896 |
| 458 WINCHESTER MAGNUM | 500gr SOLID | 500 | Solid Brass | GC458WM5 | 2100 | 4896 |
| 458 WINCHESTER MAGNUM | 500gr TSX | 500 | Triple Shock X | GC458WM4 | 2100 | 4896 |
| 470 NITRO EXPRESS | 500gr A-FRAME | 500 | A-FRAME | GC47NE3 | 2150 | 5131 |
| 470 NITRO EXPRESS | 500gr SOLID | 500 | Solid Brass | GC47NE2 | 2150 | 5131 |
| 470 NITRO EXPRESS | 500gr TSX | 500 | Triple Shock X | GC47NE1 | 2150 | 5131 |
| 50-110 WINCHESTER +P | 300gr KODIAK® Jacketed Flat Point | 300 | KODIAK® Jacketed Flat Point | GC50110+P2 | 2500 | 4163 |
| 50-110 WINCHESTER +P | 435gr WFNGC | 435 | Wide Flat Nose Gas Check | GC51W2 | 2100 | – |
| 50-110 WINCHESTER +P | 450gr KODIAK® Jacketed Flat Point | 450 | KODIAK® Jacketed Flat Point | GC50110+P3 | 2200 | 4835 |
| 50-110 WINCHESTER +P | 525gr WFNGC | 525 | Wide Flat Nose Gas Check | GC50110+P1 | 2100 | – |
| 500 NITRO EXPRESS | 570gr A-FRAME | 570 | A-FRAME | GC5NE3 | 2150 | 5850 |
| 500 NITRO EXPRESS | 570gr SOLID | 570 | Solid Brass | GC5NE2 | 2150 | 5850 |
| 500 NITRO EXPRESS | 570gr TSX | 570 | Triple Shock X | GC5NE1 | 2150 | 5850 |
| 500-416 NITRO EXPRESS | 400gr SOLID | 400 | Solid Brass | GC5/416NE2 | 2350 | 4905 |
| 500-416 NITRO EXPRESS | 400gr TSX | 400 | Triple Shock X | GC5/416NE1 | 2350 | 4905 |
Handgun and Pistol Loads (34 loads)
| Cartridge | Load | Bullet Weight (gr) | Bullet Type | SKU | Muzzle Velocity (fps) | Muzzle Energy (ft-lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10MM | 180gr JHP | 180 | Jacketed Hollow Point | GC10M4 | 1350 | 728 |
| 10MM | 200gr BONEBREAKER® FLAT POINT | 200 | BONEBREAKER® FLAT POINT | GC10M2 | 1250 | 694 |
| 10MM | 200gr HARD CAST FP BEAR LOAD | 200 | Hard Cast Flat Point | GC10M8 | 1250 | 694 |
| 10MM | 200gr JHP | 200 | Jacketed Hollow Point | GC10M1 | 1250 | 694 |
| 10MM | 200gr Swift® A-FRAME BONDED HP | 200 | Swift® A-FRAME Bonded Hollow Point | GC10M7 | 1150 | 588 |
| 10MM | 220gr BONEBREAKER® FLAT POINT | 220 | BONEBREAKER® FLAT POINT | GC10M10 | 1200 | 703 |
| 10MM | 220gr HARD CAST FP BEAR LOAD | 220 | Hard Cast Flat Point | GC10M9 | 1200 | 703 |
| 10MM | 235gr BONEBREAKER® FLAT POINT | 235 | BONEBREAKER® FLAT POINT | GC10M15 | 1100 | 631 |
| 10MM AUTO | 165gr KODIAK® JHP | 165 | KODIAK® – Jacketed Hollow Point | GC10M6 | 1250 | 520 |
| 10MM AUTO | 200gr BONEBREAKER® FLAT POINT | 200 | BONEBREAKER® FLAT POINT | GC10CM2 | 1100 | 537 |
| 357 SIG | 90gr JHP | 90 | Jacketed Hollow Point | GC357S2 | 1900 | 721 |
| 357 SIG | 125gr BONEBREAKER® FLAT POINT | 125 | BONEBREAKER® FLAT POINT | GC357S3 | 1480 | 608 |
| 380 AUTO | 90gr JHP | 90 | Jacketed Hollow Point | GC380A2 | 1100 | 242 |
| 380 AUTO +P | 90gr JHP | 90 | Jacketed Hollow Point | GC38A1 | 1200 | 288 |
| 40 SMITH & WESSON | 180gr JHP | 180 | Jacketed Hollow Point | GC4SW4 | 1125 | 506 |
| 40 SMITH & WESSON | 200gr BONEBREAKER® FLAT POINT | 200 | BONEBREAKER® FLAT POINT | GC40SW5 | 1000 | 444 |
| 40 SMITH & WESSON | 200gr JHP | 200 | Jacketed Hollow Point | GC4SW1 | 1000 | 444 |
| 45 AUTO | 230gr JHP | 230 | Jacketed Hollow Point | GC45A2 | 850 | 369 |
| 45 AUTO +P | 185gr JHP | 185 | Jacketed Hollow Point | GC45A+P2 | 1200 | 592 |
| 45 AUTO +P | 230gr JHP | 230 | Jacketed Hollow Point | GC45A+P8 | 1000 | 511 |
| 45 AUTO +P | 245gr BONEBREAKER® FLAT POINT | 245 | BONEBREAKER® FLAT POINT | GC45A+P10 | 1000 | 544 |
| 9MM | 115gr JHP | 115 | Jacketed Hollow Point | GC9MM1 | 1250 | 399 |
| 9MM | 115gr JHP KODIAK®- COMPETITION | 115 | Jacketed Hollow Point | GCCMG2 | 1250 | 399 |
| 9MM | 124gr JHP | 124 | Jacketed Hollow Point | GC9MM2 | 1200 | 396 |
| 9MM | 165gr RN PLATED – SUBSONIC | 165 | Round Nose PLATED – SUBSONIC | GC9MMS | 800 | 234 |
| 9MM +P | 115gr JHP | 115 | Jacketed Hollow Point | GC9M+P4 | 1350 | 465 |
| 9MM +P | 124gr BONEBREAKER® FP | 124 | BONEBREAKER® FP | GC9M+P1 | 1350 | 502 |
| 9MM +P | 124gr JHP | 124 | Jacketed Hollow Point | GC9M+P7 | 1275 | 448 |
| 9MM +P | 147gr JHP | 147 | Jacketed Hollow Point | GC9M+P9 | 1125 | 413 |
| 9MM +P+ | 115gr JHP | 115 | Jacketed Hollow Point | GC9+P+CM9 | 1400 | 501 |
| 9MM +P+ | 124gr BONEBREAKER® FLAT POINT | 124 | BONEBREAKER® FLAT POINT | GC9+P+4 | 1400 | 540 |
| 9MM +P+ | 124gr JHP | 124 | Jacketed Hollow Point | GC9+P+CM10 | 1375 | 521 |
| 9MM +P+ | 147gr BONEBREAKER® FLAT POINT | 147 | BONEBREAKER® FLAT POINT | GC9+P+3 | 1175 | 451 |
| 9MM+P | 9MM +P 147gr BONEBREAKER® FP | 147 | BONEBREAKER® FP | GC9M+P2 | 1125 | 413 |
Safari Loads (7 loads)
| Cartridge | Load | Bullet Weight (gr) | Bullet Type | SKU | Muzzle Velocity (fps) | Muzzle Energy (ft-lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 H&H MAGNUM | 270gr Solid | 270 | Solid Brass | GC3HH4 | 2700 | 4370 |
| 375 H&H MAGNUM | 270gr TSX | 270 | Triple Shock X | GC3HH3 | 1700 | 4370 |
| 375 H&H MAGNUM | 300gr Solid | 300 | Solid Brass | GC3HH8 | 2500 | 4163 |
| 375 H&H MAGNUM | 300gr TSX | 300 | Triple Shock X | GC3HH5 | 2500 | 4163 |
| 375 H&H MAGNUM | 350gr SOLID | 350 | Solid Brass | GC3HH10 | 2300 | 4116 |
| 375 H&H MAGNUM | 350gr TSX | 350 | Triple Shock X | GC3HH9 | 2300 | 4116 |
| 458 WINCHESTER MAGNUM | 450gr A-FRAME | 450 | A-FRAME | GC458WM3 | 2200 | 4836 |
Trophy Grade Rifle Load (1 load)
| Cartridge | Load | Bullet Weight (gr) | Bullet Type | SKU | Muzzle Velocity (fps) | Muzzle Energy (ft-lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 Blackout | 220GR FMJ SPITZER | 220 | Full Metal Jacket Spitzer | GCCMG6 | 1050 | 489 |
Loads With No Published Muzzle Energy
| Load | SKU | Muzzle Velocity (fps) | Muzzle Energy (ft-lb) |
|---|---|---|---|
| 348 WINCHESTER 200gr SWIFT A-FRAME | GC348W3 | 2700 | – |
| 45 COLT +P 300gr BONDED FP | GC45C+P10 | 1225 | – |
| 45 COLT +P 400gr BONEBREAKER® FLAT POINT | GC45C+P8 | 1200 | – |
| 475 LINEBAUGH 425gr WFNGC | GC475L6W | 1300 | – |
| 50-110 WINCHESTER +P 435gr WFNGC | GC51W2 | 2100 | – |
| 50-110 WINCHESTER +P 525gr WFNGC | GC50110+P1 | 2100 | – |
| 500 LINEBAUGH 435gr WFNGC (1250 fps) | GC5L2 | 1250 | – |
| 500 LINEBAUGH 435gr WFNGC (950 fps) | GC5L/S3 | 950 | – |
Fastest Grizzly Loads by Muzzle Velocity
